Subscribe

TDO Double row taper roller bearing

TDO large size double row outer ring taper roller bearing catalogue list

TDO large size double row outer ring taper roller bearingTDO large size double row outer ring taper roller bearing


dimension load ratings
SPEC.1 d D T C Cr mass
575/572D 76.2 139.992 82.55 66.675 332 5.24
748S/742D 76.2 155.575 101.6 85.7 511 8.76
9285/9220D 76.2 161.925 105.562 70.637 478 8.98
9380/9320D 76.2 177.8 109.538 74.6 494 12.1
740/742D 80.62 155.575 101.6 85.7 511 8.28
496D/493 80.962 136.525 60.325 59.538 248 3.42
581/572D 80.962 139.992 82.55 66.675 332 4.89
581D/572 80.962 139.992 80.9 80.134 332 5.12
495/493D 82.55 136.525 69.8 53.975 248 3.6
580/572D 82.55 139.992 82.55 66.675 332 4.77
663/654D 82.55 152.4 95.25 76.2 398 6.97
750A/742D 82.55 155.575 101.6 85.7 511 8.08
9385/9320D 84.1 177.8 109.538 74.6 494 11.3
98335/98789D 85 200.025 115.888 80.2 654 16.6
749/742D 85.026 155.575 101.6 85.7 511 7.92
497/493D 85.7 136.525 69.8 53.975 248 3.39
HM617049/HM617011D 85.7 142.875 93.66 76.2 421 6
665/654D 85.7 152.4 95.25 76.2 398 6.69
841/834D 85.7 171.45 125.412 100.012 659 12.7
593/592D 88.9 152.4 82.55 63.5 348 5.79
767D/752 88.9 161.925 101.549 44.45 527 8.56
759/752D 88.9 161.925 104.775 85.7 527 8.76
850/834D 88.9 171.45 125.412 100.012 659 12.4
HH221434/HH221410D 88.9 190.5 127 104.775 860 17.3
98350/98789D 88.9 200.025 115.888 80.2 654 16.2
HM921342/HM921310D 89.916 189.967 88.852 54.102 461 10.5
M919048/M91910D 89.98 161.9 69.8 44.45 327 5.52
760/752D 90.488 161.925 104.775 85.7 527 8.57
42362D/42584 92.075 148.43 57.15 107.95 262 3.81
598A/592D 92.075 152.4 82.55 63.5 348 5.46
594A/592D 95.25 152.4 82.55 63.5 348 5.24
594/592D 95.25 152.4 82.55 63.5 348 5.26
683/672D 95.25 168.275 92.075 69.8 426 8.19
864/854D 95.25 190.5 127 101.6 738 15.7
HH221440/HH221410D/ 95.25 190.5 127 104.775 860 16.4
42381/42587D 96.8 149.225 66.672 52.388 262 3.91
HH221442/HH221410D 98.425 190.5 127 104.775 860 16.1
52387/52637D 98.425 I61.925 82.547 61.912 360 6.17
685/672D 98.425 I68.275 92.075 69.8 426 7.78
HH221447/HH221410D 99.982 190.5 127 104.775 860 15.8
L521945/L521910D 101.6 146.05 49.212 39.688 154 2052
687/672D 101.6 168.275 92.075 69.8 426 7.54
868D/854 101.6 190.5 117.475 127 738 14.2
861/854D 101.6 190.5 127 101.6 738 14.8
HH221449/HH221410D 101.6 190.5 127 117.775 860 15.5
98400/98789D 101.6 200.025 115.888 80.2 654 14.7
941/932CD 101.6 212.725 142.875 117.475 922 22.8
HH224335/HH224310CD 101.6 212.725 142.875 117.475 1090 24
52400/52637D 101.6 I61.925 82.547 61.912 360 5.88
780/774D 101.6 I80.975 104.775 85.7 557 10.8
782/774D 104.775 I80.975 104.775 85.7 557 10.4
56418/56650D 106.362 165.1 82.55 63.5 365 5.98
37431/37626D 107.538 158.75 53.978 39.688 186 3
L521949/L521910D 107.95 146.05 49.212 39.688 154 2.18
LM121948D/LM121911 107.95 152.4 65.0 65.0 287 3.8
37425/37626D 107.95 158.75 53.978 39.688 186 2.26
56425/56650D 107.95 165.1 82.55 63.5 365 5.82
71426D/71750 107.95 190.5 98.425 101.6 586 11.8
71425/71751D 107.95 190.5 106.362 80.962 586 11.9
946D/932 107.95 212.725 142.875 152.4 922 21.8
HH224340/HH224310CD 107.95 212.725 142.875 117.475 1090 22.8
LM522548/LM522510D 109.987 159.987 74.6 58.738 315 4.78
64433/64700D 109.992 177.8 92.075 69.8 442 8.31
H924045/H924010D 111.125 214.312 115.888 84.1 757 18.1
HH924349/HH924310D 111.125 241.3 158.75 107.95 1080 31.5
L623149/L623110D 114.3 152.4 47.625 38.1 160 2.14
64450/64700D 114.3 177.8 92.075 69.8 442 7.8
71450D/71750 114.3 190.5 98.425 101.6 586 10.8
71450/71751D 114.3 190.5 106.362 80.962 586 11.1
938/932CD 114.3 212.725 142.875 117.475 922 20.5
HH224346/HH224310CD 114.3 212.725 142.875 117.475 1090 21.7
HM926740/HM926710D 114.3 228.6 115.888 84.1 797 20.7
HH224349/HH224310CD 114.976 212.725 142.875 117.475 1090 21.5
71453/71751D 115.087 190.5 106.362 80.962 586 10.9
L624549/L624514D 120.65 161.925 63.5 53.975 169 2.98
LM124449D/LMt124410 120.65 166.688 72.238 72.238 336 5.01
L225842/L225812D 120.65 169.974 58.737 49.212 229 3.98
M224749/M224710D 120.65 174.625 77.788 61.912 393 5.72
M224749D/M224710 120.65 174.625 66.678 68.262 393 5.9
795/792CD 120.65 206.375 107.95 82.55 609 13.5
95475/95927CD 120.65 234.95 142.875 114.3 1010 26.3
48286/48220D 123.825 182.562 85.7 73.0 431 7.51
L225849/L225812D 127 169.974 58.738 49.212 229 3.47
48290DY/48220 127 182.562 76.2 76.2 431 6.65
48290/48220D 127 182.562 85.7 73.0 431 7.12
67388/67322D 127 196.85 101.6 85.7 591 10.7
97500/97901D 127 228.6 115.888 84.1 605 17.9
HM926747/HM926710D 127 228.6 115888 84.1 797 18.8
95500/95927CD 127 234.95 142.875 114.3 1010 25.1
HM926745/HM926710D 127.792 228.6 115.888 84.1 797 18.6
799/792CD 128.588 206.375 107.95 82.55 609 12.4
797/792CD 130 206.375 107.95 82.55 609 12.1
74510D/74850 130.005 215.9 123.825 123.825 616 16.7
67389/673220 130.175 196.85 101.6 85.7 591 10.4
799A/792CD 130.175 206.375 107.95 82.55 609 12.1
L327249/L327210D 133.35 177.008 57.15 47.625 236 3.71
48385/48320D 133.35 190.5 85.7 73.0 456 7.45
67390/67233 133.35 196.85 101.6 85.7 591 9.77
67390D/67322 133.35 196.85 92.075 92.075 591 9.77
74525/74851CD 133.35 215.9 106.362 80.962 616 13
95525/95927CD 133.35 234.95 142.875 114.3 1010 8
48393D/48320 136.525 190.5 77.788 77.788 456 6.85
48393/48320D 136.525 190.5 85.7 73.0 456 23.6
H228649D/H228610 136.525 225.425 120.65 120.65 1040 20.4
896/892CD 136.525 228.6 123.825 98.425 839 7.02
48680D/48620 139.7 200.025 77.7 75.048 461 8.11
74555D/74850 139.7 215.9 95.25 106.362 581 12.4
74550/74851CD 139.7 215.9 106.362 80.962 616 18.9
73551/73876CD 139.7 222.25 75.6 53.975 398 12.8
898/892CD 139.7 228.6 I23.825 98.425 839 9.06
HH234031/HH234011CD 139.7 307.975 200.025 155.575 1960 18.3
48685/48620D 142.875 200.025 87.315 73.0 461 67
73562/73878CD 142.875 222.25 75.6 53.975 398 7.94
36690/36620D 146.05 193.675 65.0 53.975 316 4.89
HM23114C/HM231111CD 146.05 236.538 131.762 106.362 962 20.6
82576/82951CD 146.05 241.3 131.762 106.362 830 21.8
99575/99102CD 146.05 254 149.225 111.125 1060 28.3
EE107057/107105CD 146.05 268.288 160.338 125.412 1260 39.6
HM23114S/HM231111CD 149.225 236.538 I31.762 106.362 962 19.9
LM330448/LM330410 152.4 203.2 92.075 79.375 456 7.47
M231649D/M231610 152.4 222.25 84.1 84.1 607 11.2
M231649/M231610CD 152.4 222.25 100.01 76.2 607 12
99600/99102CD 152.4 254 149.225 111.125 1060 27.4
EE107060/107105CD 152.4 268.288 160.338 125.412 1260 37.8
EE450601/451215CD 152.4 307.975 200.025 146.05 1690 50.6
450900D/451212 152.4 307.975 161.924 171.45 1500 55.8
HH234048/HH234011CD 152.4 307.975 200.025 155.575 1960 62.6
46780/46720CD 158.75 225.425 85.7 69.8 489 10.71
HM237532/HM237510CD 160.325 288.925 142.875 111.125 1320 37.8
L433749/L433710D 165.1 215.9 58.74 47.625 287 5.06
46791DW/46720 165.1 225.425 79.376 79.375 489 9.46
46790/46720CD 165.1 225.425 85.7 69.8 489 9.69
67780/67720CD 165.1 247.65 103.188 84.1 652 16.9
M235145/M235113CD 165.1 254 101.6 76.2 762 16.6
94649/94114CD 165.1 288.925 142.875 111.125 1060 36.4
HM237535/HM237510CD 165.1 288.925 142.875 111.125 1320 36.5
46792/46720CD 166.687 225.425 85.7 69.8 489 9.44
67782/67720CD 168.275 247.65 103.188 84.1 652 16.2
67787/67720CD 174.625 247.65 103.188 84.1 652 14.9
94687/94114CD 174.625 288.925 142.875 111.125 1060 33.8
HM237542/HM237510CD 174.625 288.925 142.875 111.125 1320 33.9
36990/36920CD 177.8 227.012 66.672 52.388 337 6.17
67790D/67720 177.8 247.65 90.488 90.488 652 13.2
67790/67720CD 177.8 247.65 103.188 84.1 652 14.3
M238840/M238810CD 177.8 269.875 119.062 93.663 884 23
82681D/82620 177.8 279.4 112.71 112.712 912 26
82680X/82620D 177.8 279.4 133.353 96.8 912 28.4
94706D/94113 177.8 288.925 123.825 123.825 1060 30.8
HM237546D/HM237510 177.8 288.925 123.825 123.825 1320 31.8
94700/94114CD 177.8 288.925 142.875 111.125 1060 32.9
HM237545/HM237510CD 177.8 288.925 142.875 111.125 1320 33.6
EE280700D/281200 177.8 304.8 109.438 114.3 1020 32.7
EE222070/222127CD 177.8 320.675 185.738 138.112 1620 59.8
H239640/H239612CD 177.8 320.675 185.738 138.112 1790 59.8
LL537649/LL537610D 184.15 236.538 55.56 41.275 280 5.46
67883/67820CD 184.15 266.7 103.188 84.1 672 17.9
67884/67820CD 187.325 266.7 103.188 84.1 672 17.2
M238849D/M238810 187.325 269.875 101.6 101.6 884 19.2
M238849/M238810CD 187.325 269.875 119.062 93.6 884 20.6
87737/87112D 187.325 282.575 107.95 79.375 692 20.6
H239649D/H239610 187.325 319.964 168.276 161.925 1790 53.7
H239649/H239612CD 187.325 320.675 185.738 138.112 1790 55
67885DW/67820 190.5 266.7 90.4 89.6 672 15.4
67885/67820CD 190.5 266.7 103.188 84.1 672 16.5
87750/87112D 190.5 282.575 107.95 79.375 692 19.8
93750/93127CD 190.5 317.5 146.05 111.125 1170 34.7
EE420750D/421437 190.5 365.049 158.75 152.4 1880 75.3
EE420751/421451CD 190.5 368.3 193.675 136.525 1880 83.8
87762/87112D 193.675 282.575 107.95 79.375 692 19.1
L540049/L540010D 196.85 254 61.91 47.625 339 7.19
LM739749/LM739710CD 196.85 257.175 85.7 66.675 513 9.96
M241543/M241510CD 200.025 292.1 125.415 101.6 1020 26.1
93787/93127CD 200.025 317.5 146.05 111.125 1170 31.8
H247535/H247510CD 200.025 384.175 238.125 193.675 2850 125
LM241149/LM241110D 203.2 276.225 90.485 73.0 706 14.8
67983/67920CD 203.2 282.575 101.6 82.55 684 18.8
M541349/M541310CD 203.2 292.1 109.538 84.1 914 21
M241547/M241510CD 203.2 292.1 125.415 1).600 1020 25.1
93800/93127CD 203.2 317.5 146.05 111.125 1170 30.8
93800D/93125 203.2 317.5 123.825 123.825 1170 36.6
EE420800D/421437 203.2 365.049 158.75 152.4 1880 69.4
EE420801/421451CD 203.2 368.3 193.675 136.525 1880 78.3
EE114080/114161D 203.2 406.4 196.85 127 1810 101
M241549/M241510CD 204.788 292.1 125.415 101.6 1020 24.71
67985/67920CD 206.375 282.575 101.6 82.55 684 18
H242649D/H242610 206.375 336.55 180.976 184:150 2170 65.5
H242649/H242610CD 206.375 336.55 211.138 169.862 2170 70.3
67989/67920CD 209.55 282.575 101.6 82.55 684 17.3
93825/93127CD 209.55 317.5 146.05 111.125 1170 28.7
LM742745/LM742710CD 212.725 285.75 98.425 76.2 692 17.8
LM742749/LM742710CD 215.9 285.75 98.425 76.2 692 17
543085/54311D 215.9 287.338 69.8 50.8 384 11.6
LM742749DW/LM742710 215.9 285-750 85.7 85.7 692 15.3
H244849D/H244810 219.075 358.775 196.85 200.025 2470 84.3
M244249DW/M244210 220.662 314.325 115.886 115.888 1180 29.6
M244249/M244210CD 220.662 314.325 131.762 106.362 1180 31.8
EE113091/113171D 228.46 431.8 196.85 111.125 1890 107
LM245149DW/LM245110 228.6 311.15 95.25 95.25 919 20.6
8573/8520CD 228.6 327.025 114.3 82.55 900 27.9
EE130902/131401CD 228.6 355.6 152.4 111.125 1350 48.4
96900/96140CD 228.6 355.6 152.4 111.125 1220 49.3
HM746646/HM746610CD 228.6 355.6 152.4 114.3 1620 55.4
M249732/M249710CD 228.6 358.775 152.4 117.475 1550 55.9
EE529091D/529157 228.6 400.05 139.7 139.7 1890 74.7
EE430900/431576CD 228.6 400.05 187.325 136.525 1910 89.5
HH949549/HH949510CD 228.6 488.95 254 152.4 3040 206
M249734/M249710CD 231.775 358.775 152.4 117.475 1550 56.1
LM446349/LM446310D 234.95 311.15 98.425 73.0 752 18.6
8575/8520CD 234.95 327.025 114.3 82.55 900 25.9
96925/96140CD 234.95 355.6 152.4 111.125 1220 46.8
H247549/H247510CD 234.95 384.175 238.125 193.675 2850 103
M249736/M249710CD 237.33 358.775 152.4 117.475 1550 54.1
8578/8520CD 241.3 327.025 114.3 82.55 900 23.9
EE127095/127138CD 241.3 349.148 127 101.6 1120 35.4
EE170950/171451CD 241.3 368.3 120.65 85.7 955 39.5
EE275095/275156CD 241.3 393.7 157.162 109.538 1500 69.0
H249148/H249111CD 241.3 406.4 215.9 184.15 2780 104
EE821096D/821165 241.3 419.1 177.8 174.625 2590 99.5
EE923095/923176D 241.3 444.5 209.55 158.75 2710 131
EE127097DW/127135 241.478 349.148 107.95 107.95 1120 33.7
LM247748D/LM247710 244.475 327.025 92.075 92.075 967 21.7
EE126096D/126150 244.475 381 146.05 146.05 1540 58.9
EE126097/126151CD 244.475 381 171.45 127 1540 64.7
EE170975/171451CD 247.65 368.3 120.65 85.7 955 37.5
HH249949D/HH249910 247.65 406.4 215.9 219.075 3360 117
HH249949/HH249910CD 247.65 406.4 247.65 203.2 3360 126
EE126098/126151CD 249.25 381 171.45 127 1540 62.5
29875/29820D 254 323.85 63.5 50.8 257 10.6
LM249748/LM249710D 254 347.662 95.25 69.8 912 22.6
M249748D/M249710 254 358.775 130.175 130.175 1550 42
M249749/M249710CD 254 358.775 152.4 117.475 1550 44.9
EE134100/134144CD 254 365.125 130.175 98.425 1150 38.6
EE171D/171450 254 368.3 92.7 92.8 955 31.1
EE275100/275156CD 254 393.7 157.162 109.538 1500 63.5
HM252344/HM252310CD 254 422.275 178.592 137.7 2290 89.5
HM252343/HM/252310CD 254 422.275 178.592 139.7 2220 97.4
HH953749/HH953710D 254 533.4 276.225 165.1 3650 263
352952X2 260 360 134 108 1060 38.6
EE134102/134144CD 260.35 365.125 130.175 98.425 1150 36.2
EE221025D/221575 260.35 400.05 119.06 114.3 1410 52.5
EE221026/221578CD 260.35 400.05 155.575 107.95 1410 60
EE324103D/324160 260.35 406.4 155.575 152.4 2 74.9
EE435102/435165D 260.35 419.1 184.15 136.525 1910 88.5
HM252348/HM252310CD 260.35 422.275 178.592 139.7 2220 83.5
EE295102/295192D 260.35 488.95 254 196.85 3600 202
LM451345/LM451310CD 263.525 355.6 127 101.6 1190 32.9
29880/29820D 266.7 323.85 63.5 50.8 257 8.77
LM451349DW/LM451310 266.7 355.6 107.85 109.538 1190 29.4
LM451349/LM451310CD 266.7 355.6 127 101.6 1190 31.7
EE275105/275158CD 266.7 393.7 157.162 109.538 1500 57.5
M252349D/M252310 269.875 381 136.525 136.525 1700 50.3
M252349/M252310C/D 269.875 381 158.75 123.825 1700 53.5
EE275108/275156CD 273.05 393.7 157.162 109.538 1500 54.7
EE275109DW/275155 276.225 393.7 130.175 130.175 1500 50.4
L555233/L555210D 279.4 374.65 104.775 79.375 887 28
EE135111DW/135155 279.4 393.7 127 127 1490 45.7
HH255149D/HH255110 279.4 457.2 244.475 244.475 4210 165
EE722110/722188CD 279.4 469.9 200.025 149.225 2400 121
EE295110/295192D 279.4 488.95 254 196.85 3600 186
LM654642/LM654610CD 279.982 380.898 139.7 107.95 1230 44.3
EE101103/101601CD 280.192 406.4 120.65 85.7 1020 43.8
EE128111/128160CD 280.192 406.4 149.225 117.475 1480 56
545112/545142CD 285.75 358.775 76.2 53.975 440 14.8
LM654648DW/LM654610 285.75 380.898 117.475 117.475 1230 38.7
LM654649/LM654610CD 285.75 380.898 139.7 107.95 1230 41.6
EE147112/147198DC 285.75 501.65 203.2 120.65 2330 144
M25544D/M255410 288.925 406.4 144.463 144.462 2030 59.5
M255449/M255410CD 288.925 406.4 165.1 I30.175 2030 63.3
L555249/L555210D 292.1 374.65 104.775 79.375 887 23.7
EE722115/722186CD 292.1 469.9 200.025 149.225 2400 113
EE291175/291751CD 298.45 444.5 146.05 98.425 1310 64.8
HH258248/HH258210CD 299.974 495.3 301.625 247.65 4890 231
M256849D/HM256810 300.038 422.275 150.813 150.812 2210 67.5
HM256849/HM256810CD 300.038 422.275 174.625 136.525 2210 72.8
EE329119D/329172 304.648 438.048 131.762 131.762 1840 63.4
L357049/L357010CD 304.8 393.7 107.95 82.55 1000 30
M257149DW/M257110 304.8 419.1 130.175 130.175 1770 51.7
EE129120X/129173D 304.8 438.048 165.1 123.65 1530 73
EE291200D/291750 304.8 444.5 111.126 107.95 1310 54.4
EE291201/291751CD 304.8 444.5 146.05 98.425 1310 61.8
EE724120/724196CD 304.8 495.3 196.85 146.05 2500 134
HM258949D/HM258910 304.8 501.65 161.922 161.925 3060 126
M257248DY/M257210 304.902 412.648 128.588 128.588 1650 50.3
4757449DW/M757410 305 438.048 138.112 134.145 1880 63.5
EE148122/148220D 311.15 558.8 190.5 111.125 2350 169
LM258648Dt/LM258610 317.5 422.275 128.587 128.588 1680 48.9
EE291250/291751CD 317.5 444.5 146.05 98.425 1310 55.7
1HM259049D/HM259010 317.5 447.675 158.75 158.75 2290 80.7
HM259049/HM259010CD 317.5 447.675 180.975 146.05 2480 86.7
H961649/H961610D 317.5 622.3 304.8 174.625 4700 370
EE161300/161901CD 330.2 482.6 133.35 88.9 934 70.0
EE526130/526191CD 330.2 482.6 177.8 127 2140 92.7
4260149D1/M260110 330.2 444:500 144.462 144.462 2080 64.5
EE138130/138172 330.302 438.023 120.65 114.3 1250 45.8
HM261049DS/HM261010 333.375 469.9 166.688 166.688 2730 93.9
HM261049/HM261010CD 333.375 469.9 190.5 152.4 2730 96.0
H263949/H263910D 339.949 579.948 305 241 5760 327
HH264149/HH264110CD 339.949 589.948 340.002 278 6660 380
LM961548/LM961510D 342.9 457.098 142.875 104.775 1400 59.1
EE971354/972101D 342.9 533.4 165.1 114.3 2570 121
LM761649DW/LM761610 343.052 457.098 122.238 122.238 1560 52.6
EE161363/161901CD 346.075 482.6 133.35 88.9 934 62.6
HM262749D/HM262710 346.075 488.95 174.625 174.625 2940 108
HM262749/HM262710CD 346.075 488.95 200.025 158.75 2490 115
M262449D/M262410 347.662 469.9 138.112 138.112 2120 69.0
EE333137/333203CD 349.25 514.35 193.675 152.4 2290 123
L163149D/L163110 355.6 444.5 112.712 114.3 1250 42.3
L163149/L163110CD 355.6 444.5 136.525 111.125 1250 46.1
LM263149D/LM263110 355.6 457.2 120.65 120.65 1600 51.2
EE161400/161901CD 355.6 482.6 133.35 88.9 934 58
LM763449DW/LM763410 355.6 482.6 133.35 128.588 1820 65.5
M263349D/M263310 355.6 488.95 153.988 153.988 2570 85.3
EE231401D/231975 355.6 501.65 127 111.125 1560 72.3
EE231400/231978CD 355.6 501.65 155.575 107.95 1560 81
EE333140/333203CD 355.6 514.35 193.675 152.4 2290 117
HM265049/HM265010CD 368.249 523.875 214.312 159.862 3370 142
HM265049D/HM265010 368.3 523.87 185.738 185.738 3370 132
EE231462/2319760D 371.475 501.65 155.575 107.95 1560 71.3
LM765149DW/LM765110 374.65 501.65 130.175 120.65 1820 66.0
EE192150/192201CD 381 508 139.7 88.9 1120 64.4
HM266446/HM266410CD 381 546.1 222.25 I77.800 3370 166
M268730/M268710CD 381 590.55 244.475 193.675 4240 246
LL365348/LL365310DC 384.175 441.325 68.262 52.388 396 13.7
HM266449DW/HM266410 384.175 546.1 193.675 193.675 3650 152
HM266449/HM266410CD 384.175 546.1 222.25 177.8 3650 163
HM26644E/HM266410CD 384.185 546.1 222.25 177.8 3370 156
LM665949/LM665910CD 385.762 514.35 177.8 139.7 2310 95.5
LM767745D/LM767710 393.7 546.1 138.112 138.112 2240 97.7
EE234156/234213CD 396.875 539.75 142.875 101.6 1610 80.4
EE234156/234216D 396.875 546.1 158.75 117.475 1610 95.8
EE234160/234213CD 406.4 539.75 142.875 101.6 1610 74.5
LM767749DW/LM767710 406.4 546.1 138.112 138.112 2240 88.8
M267949D一M267910 406.4 565.15 184.15 184.15 3550 147
EE833161XD/833232 406.4 590.55 193.674 193.675 3930 177
EE911600/912401D 406.4 609.6 187.325 123.825 2730 160
H969249/H96910D 406.4 762 368.3 222.25 7130 679
M667947DW/M667910 409.575 546.1 161.925 161.925 2500 104
M268749DW/M268710 415.925 590.55 209.55 209.55 4240 190
M268749/M268710CD 415.925 244.475 193.675 4240 206
LM869449ADW/LM869410 431.8 571.5 136.526 133.35 2100 91.0
LM869448/LM869410CD 431.8 571.5 155.575 111.125 2100 98
LM769349DW/LM769310 431.8 571.5 161.925 161.925 2830 114
EE241701/242377CD 431.8 603.25 159.639 104.775 1670 120
EE571703/572651D 431.8 673.1 192.639 127 3480 223
EE650170/650270D 431.902 685.689 365.125 295.275 7920 509
9270749DW/M270710 447.675 635 223.838 223.838 4870 236
M270748D/M270710 447.675 635 223.838 223.838 4870 236
M270749/M270710CD 447.675 635 257.175 206.375 4870 252
9270449DA/M270410 449.948 594.949 178 178 3390 88.5
EE925179D/925295 457.073 749.3 419.1 412.75 10800 764
L770847DW/L770810 457.2 596.9 136.525 133.35 2220 93.4
L770849D/L770810 457.2 596.9 136.525 133.35 2220 93.4
EE244180/244236CD 457.2 596.9 165.1 120.65 2100 104
EE671801/672875D 457.2 730.148 254 177.8 4820 365
EE480181D/480340 457.2 863.498 368.3 368.3 9200 947
M271149D/M271110 459.948 624.924 205 205 4210 184
M272749DW/M272710 479.425 679.45 238.125 238.125 5550 287
M272749/M272710D 479.425 679.45 276.225 222.25 5550 317
LM272249DW/LM272210 482.6 615.95 158.75 158.75 2890 115
LM272249/LM27220D 482.6 615.95 184.15 146.05 2890 124
EE243190/243251CD 482.6 634.873 177.8 142.875 2500 138
M272449D/M272410 482.6 635 200.025 200.025 3890 172
M272647DW/M272610 482.6 647.7 201.612 201.612 4230 191
LM772748/LM772710CD 488.95 634.873 180.975 136.525 2760 136
EE640192/640261CD 488.95 660.4 206.375 158.75 3530 199
LM772749DW/LM772710 489.026 634.873 153.988 153.988 2760 124
EE243192/243251CD 489.026 634.873 177.8 142.875 2500 132
EE243196/243251CD 489.475 634.873 177.8 142.875 2500 122
9274149DW/M274110 501.65 711.2 250.825 250.825 6020 332
LM274049DW/LM274010 508 695.325 200.025 200.025 4560 224
EE426200/426331D 508 838.2 304.8 222.25 6160 609
LM274449DW/LM274410 514.35 673.1 203.2 203.2 4030 125
M275349D/M275310 519.112 736.6 258.762 258.762 6440 378
EE626210/626331D 533.4 812.8 269.875 187.325 5100 452
M276448D/M276410) 536.575 761.873 269.875 269.875 6840 410
M276449ADW/M276410 536.575 761.873 269.875 269.875 6840 410
M276449/M276410D 536.575 761.873 311.15 247.65 6840 441
L476549/L476510CD 549.275 692.15 174.625 136.525 2590 144
EE54220D/546355 558.673 901.573 457.2 442.912 13400 1140
LL876449D/LL876410 558.8 660. 92.25 92.075 13300 53.6
EE542220/542291CD 558.8 736.6 165.1 114.3 2380 166
EE843220DW/843290 558.8 736.6 155.578 155.575 3530 179
EE843220/843291CD 558.8 736.6 187.328 138.112 3530 207
LM377449/LM377410CD 558.8 736.6 225.425 177.8 4380 207
LM377449DW/LM377410 558.8 736.6 196.85 196.85 4380 232
LM277149DA/LM277110 558.8 736.6 220.662 219.075 5040 257
M278749DW/M278710 571.5 812.8 285.75 285.75 7730 490
M278749/M278710D 571.5 812.8 333.375 263.525 7730 528
LM778549DW/LM778510 584.2 762 193.675 188.912 4140 227
LM278849D/LM278810 585.788 771.525 230.188 230.188 5620 292
M280049D/M280010 595.312 844.55 296.862 296.862 8300 549
LL579749/LL579710D 609.6 717.55 127 95.25 1600 83
EE649241DW/649310 609.6 787.4 171.45 171.45 3880 216
EE649240/649311CD 609.6 787.4 206.375 158.75 3880 233
EE743240/743321CD 609.6 812.8 190.5 146.05 3080 244
LM280249DW/LM280210 609.6 813.562 227.012 227.012 5720 329
M280349D/M280310 609.6 863.6 317.5 317.5 9 608
M281049D/M281010 635 901.7 317.5 317.5 9360 677
879/635 635 939.8 304.8 110 5400 721
LM281049DW/LM281010 646.049 857.25 260.35 260.35 6990 416
M281349D/M281310 649.925 914.898 325 323 9880 696
M281649D/M281610 657.225 933.45 328.612 328.612 10 747
EE74925DW/749334 659.925 854.924 151.188 151.9 3340 217
L281149D/L281110 660.4 812.8 176.212 176.212 4070 200
L281148/L281II0CD 660.4 812.8 203.2 158.75 3770 206
LM281849DW/LM281810 679.45 901.7 265.112 265.112 7460 479
M282249D/M282210 682.625 965.2 338.138 338.138 10600 827
EE655271DW/655345 685.8 876.3 171.45 168.275 4090 259
LM282549D/LM282510 708.025 930.275 273.05 273.05 7900 511
L882449DW/L882410 709.925 899.925 200 200 4890 302
EE755281D/755360 711.2 914.4 149.225 149.225 3550 248
EE755280/755361CD 711.2 914.4 190.5 139.7 3550 286
M383240D/M383210 714.375 1016 339.725 339.725 11 922
LM282847DW/LM282810 717.5 946.15 273.05 273.05 7950 539
EE755285/755361CD 723.9 914.4 187.325 139.7 3550 265
M283449DW/M283410 730.25 1035.05 365.125 365.125 12100 1040
EE325296D/325420 749.3 1066.8 361.95 349.25 12100 1040
LM283649D/LM283610 749.3 1990.6 293 293 8890 637
M284148DW/M284111 762 1066.8 365.125 352.425 12 1040
M284249DW/M284210 762 1079.5 381 381 13100 1140
EE433301D/433512 762 1295.4 311.15 311.15 12700 1780
EE631307D/631484 779.925 1219.873 406.674 406.674 15100 1800
M285848DW/M285810 825.5 1168.4 409.575 409.575 15200 1460
LM286249ADW/LM286210 863.6 1130.3 323.85 323.85 11100 878
LM286449D/LM286410 863.6 1181.1 323.85 323.85 12200 1060
EE547341D/547480 863.6 1219.2 438.15 425.45 16500 1620
LM286749D/LM286711 877.888 1219.873 396.875 396.875 15100 956
EE634656D/634510 901.7 1295.4 450.85 438.15 19100 2000
LM287649D/LM287610 938.212 1270 400.05 400.05 15500 1500
LM287849AD/LM287810 939.8 1333.5 463.55 349.25 19400 2180
LL687949/LL687910D 977.9 1130.3 139.7 101.6 2850 211
LM288249D/LM288210 1006.475 1295.4 368.998 368.998 13800 1260
LM288949D/LM288910 1200.15 1593.85 482.6 482.6 23100 2740
LL889049/LL889010D 1270 1435.1 146.05 I01.600 3150 306
EE292550/292668D 1397 1697.038 260.35 190.5 7390 1130
LL789849/LL789810D 1784.35 2006.6 241.3 177.8 8250 932

TDO double row cup bearings are composed by a double row cup and two single cones. This structure featured with effective span, thus can be a applicable when large overturning moment becomes the major load.

Findbearing.com supplies high quality TDO bearings from usual reliable taper roller bearing factory. Material and parts quality all best choice.

Note:
– Quality reliable, from material to parts quality all best choice.
– Outstanding appearance.
– Quality reports and pictures available prior to shipment. Quality reports including material, parts quality, roughness, hardness, residual magnetism, Main dimensions.

 

You might also be interested in our other products:

22000  |  23000  |   24000   |    29000   |   CARB

Thrust bearing   |   Needle bearing   |   Split housing

Latest Posts

Customer Service

  • Choosing a proper bearing.
  • Designing a bearing and make drawings
  • Additional quality checking
  • Consult a specific factory information
  • Order Tracking

Contact Info

11B1301, NO. 8th Jinhua road 1st section, Chengdu, China
Phone: (86)2866133234
Fax:(86)2883128922
info@findbearing.com

bearingnet No fake