TDO large size double row outer ring taper roller bearing catalogue list


| dimension | load ratings | |||||
| SPEC.1 | d | D | T | C | Cr | mass |
| 575/572D | 76.2 | 139.992 | 82.55 | 66.675 | 332 | 5.24 |
| 748S/742D | 76.2 | 155.575 | 101.6 | 85.7 | 511 | 8.76 |
| 9285/9220D | 76.2 | 161.925 | 105.562 | 70.637 | 478 | 8.98 |
| 9380/9320D | 76.2 | 177.8 | 109.538 | 74.6 | 494 | 12.1 |
| 740/742D | 80.62 | 155.575 | 101.6 | 85.7 | 511 | 8.28 |
| 496D/493 | 80.962 | 136.525 | 60.325 | 59.538 | 248 | 3.42 |
| 581/572D | 80.962 | 139.992 | 82.55 | 66.675 | 332 | 4.89 |
| 581D/572 | 80.962 | 139.992 | 80.9 | 80.134 | 332 | 5.12 |
| 495/493D | 82.55 | 136.525 | 69.8 | 53.975 | 248 | 3.6 |
| 580/572D | 82.55 | 139.992 | 82.55 | 66.675 | 332 | 4.77 |
| 663/654D | 82.55 | 152.4 | 95.25 | 76.2 | 398 | 6.97 |
| 750A/742D | 82.55 | 155.575 | 101.6 | 85.7 | 511 | 8.08 |
| 9385/9320D | 84.1 | 177.8 | 109.538 | 74.6 | 494 | 11.3 |
| 98335/98789D | 85 | 200.025 | 115.888 | 80.2 | 654 | 16.6 |
| 749/742D | 85.026 | 155.575 | 101.6 | 85.7 | 511 | 7.92 |
| 497/493D | 85.7 | 136.525 | 69.8 | 53.975 | 248 | 3.39 |
| HM617049/HM617011D | 85.7 | 142.875 | 93.66 | 76.2 | 421 | 6 |
| 665/654D | 85.7 | 152.4 | 95.25 | 76.2 | 398 | 6.69 |
| 841/834D | 85.7 | 171.45 | 125.412 | 100.012 | 659 | 12.7 |
| 593/592D | 88.9 | 152.4 | 82.55 | 63.5 | 348 | 5.79 |
| 767D/752 | 88.9 | 161.925 | 101.549 | 44.45 | 527 | 8.56 |
| 759/752D | 88.9 | 161.925 | 104.775 | 85.7 | 527 | 8.76 |
| 850/834D | 88.9 | 171.45 | 125.412 | 100.012 | 659 | 12.4 |
| HH221434/HH221410D | 88.9 | 190.5 | 127 | 104.775 | 860 | 17.3 |
| 98350/98789D | 88.9 | 200.025 | 115.888 | 80.2 | 654 | 16.2 |
| HM921342/HM921310D | 89.916 | 189.967 | 88.852 | 54.102 | 461 | 10.5 |
| M919048/M91910D | 89.98 | 161.9 | 69.8 | 44.45 | 327 | 5.52 |
| 760/752D | 90.488 | 161.925 | 104.775 | 85.7 | 527 | 8.57 |
| 42362D/42584 | 92.075 | 148.43 | 57.15 | 107.95 | 262 | 3.81 |
| 598A/592D | 92.075 | 152.4 | 82.55 | 63.5 | 348 | 5.46 |
| 594A/592D | 95.25 | 152.4 | 82.55 | 63.5 | 348 | 5.24 |
| 594/592D | 95.25 | 152.4 | 82.55 | 63.5 | 348 | 5.26 |
| 683/672D | 95.25 | 168.275 | 92.075 | 69.8 | 426 | 8.19 |
| 864/854D | 95.25 | 190.5 | 127 | 101.6 | 738 | 15.7 |
| HH221440/HH221410D/ | 95.25 | 190.5 | 127 | 104.775 | 860 | 16.4 |
| 42381/42587D | 96.8 | 149.225 | 66.672 | 52.388 | 262 | 3.91 |
| HH221442/HH221410D | 98.425 | 190.5 | 127 | 104.775 | 860 | 16.1 |
| 52387/52637D | 98.425 | I61.925 | 82.547 | 61.912 | 360 | 6.17 |
| 685/672D | 98.425 | I68.275 | 92.075 | 69.8 | 426 | 7.78 |
| HH221447/HH221410D | 99.982 | 190.5 | 127 | 104.775 | 860 | 15.8 |
| L521945/L521910D | 101.6 | 146.05 | 49.212 | 39.688 | 154 | 2052 |
| 687/672D | 101.6 | 168.275 | 92.075 | 69.8 | 426 | 7.54 |
| 868D/854 | 101.6 | 190.5 | 117.475 | 127 | 738 | 14.2 |
| 861/854D | 101.6 | 190.5 | 127 | 101.6 | 738 | 14.8 |
| HH221449/HH221410D | 101.6 | 190.5 | 127 | 117.775 | 860 | 15.5 |
| 98400/98789D | 101.6 | 200.025 | 115.888 | 80.2 | 654 | 14.7 |
| 941/932CD | 101.6 | 212.725 | 142.875 | 117.475 | 922 | 22.8 |
| HH224335/HH224310CD | 101.6 | 212.725 | 142.875 | 117.475 | 1090 | 24 |
| 52400/52637D | 101.6 | I61.925 | 82.547 | 61.912 | 360 | 5.88 |
| 780/774D | 101.6 | I80.975 | 104.775 | 85.7 | 557 | 10.8 |
| 782/774D | 104.775 | I80.975 | 104.775 | 85.7 | 557 | 10.4 |
| 56418/56650D | 106.362 | 165.1 | 82.55 | 63.5 | 365 | 5.98 |
| 37431/37626D | 107.538 | 158.75 | 53.978 | 39.688 | 186 | 3 |
| L521949/L521910D | 107.95 | 146.05 | 49.212 | 39.688 | 154 | 2.18 |
| LM121948D/LM121911 | 107.95 | 152.4 | 65.0 | 65.0 | 287 | 3.8 |
| 37425/37626D | 107.95 | 158.75 | 53.978 | 39.688 | 186 | 2.26 |
| 56425/56650D | 107.95 | 165.1 | 82.55 | 63.5 | 365 | 5.82 |
| 71426D/71750 | 107.95 | 190.5 | 98.425 | 101.6 | 586 | 11.8 |
| 71425/71751D | 107.95 | 190.5 | 106.362 | 80.962 | 586 | 11.9 |
| 946D/932 | 107.95 | 212.725 | 142.875 | 152.4 | 922 | 21.8 |
| HH224340/HH224310CD | 107.95 | 212.725 | 142.875 | 117.475 | 1090 | 22.8 |
| LM522548/LM522510D | 109.987 | 159.987 | 74.6 | 58.738 | 315 | 4.78 |
| 64433/64700D | 109.992 | 177.8 | 92.075 | 69.8 | 442 | 8.31 |
| H924045/H924010D | 111.125 | 214.312 | 115.888 | 84.1 | 757 | 18.1 |
| HH924349/HH924310D | 111.125 | 241.3 | 158.75 | 107.95 | 1080 | 31.5 |
| L623149/L623110D | 114.3 | 152.4 | 47.625 | 38.1 | 160 | 2.14 |
| 64450/64700D | 114.3 | 177.8 | 92.075 | 69.8 | 442 | 7.8 |
| 71450D/71750 | 114.3 | 190.5 | 98.425 | 101.6 | 586 | 10.8 |
| 71450/71751D | 114.3 | 190.5 | 106.362 | 80.962 | 586 | 11.1 |
| 938/932CD | 114.3 | 212.725 | 142.875 | 117.475 | 922 | 20.5 |
| HH224346/HH224310CD | 114.3 | 212.725 | 142.875 | 117.475 | 1090 | 21.7 |
| HM926740/HM926710D | 114.3 | 228.6 | 115.888 | 84.1 | 797 | 20.7 |
| HH224349/HH224310CD | 114.976 | 212.725 | 142.875 | 117.475 | 1090 | 21.5 |
| 71453/71751D | 115.087 | 190.5 | 106.362 | 80.962 | 586 | 10.9 |
| L624549/L624514D | 120.65 | 161.925 | 63.5 | 53.975 | 169 | 2.98 |
| LM124449D/LMt124410 | 120.65 | 166.688 | 72.238 | 72.238 | 336 | 5.01 |
| L225842/L225812D | 120.65 | 169.974 | 58.737 | 49.212 | 229 | 3.98 |
| M224749/M224710D | 120.65 | 174.625 | 77.788 | 61.912 | 393 | 5.72 |
| M224749D/M224710 | 120.65 | 174.625 | 66.678 | 68.262 | 393 | 5.9 |
| 795/792CD | 120.65 | 206.375 | 107.95 | 82.55 | 609 | 13.5 |
| 95475/95927CD | 120.65 | 234.95 | 142.875 | 114.3 | 1010 | 26.3 |
| 48286/48220D | 123.825 | 182.562 | 85.7 | 73.0 | 431 | 7.51 |
| L225849/L225812D | 127 | 169.974 | 58.738 | 49.212 | 229 | 3.47 |
| 48290DY/48220 | 127 | 182.562 | 76.2 | 76.2 | 431 | 6.65 |
| 48290/48220D | 127 | 182.562 | 85.7 | 73.0 | 431 | 7.12 |
| 67388/67322D | 127 | 196.85 | 101.6 | 85.7 | 591 | 10.7 |
| 97500/97901D | 127 | 228.6 | 115.888 | 84.1 | 605 | 17.9 |
| HM926747/HM926710D | 127 | 228.6 | 115888 | 84.1 | 797 | 18.8 |
| 95500/95927CD | 127 | 234.95 | 142.875 | 114.3 | 1010 | 25.1 |
| HM926745/HM926710D | 127.792 | 228.6 | 115.888 | 84.1 | 797 | 18.6 |
| 799/792CD | 128.588 | 206.375 | 107.95 | 82.55 | 609 | 12.4 |
| 797/792CD | 130 | 206.375 | 107.95 | 82.55 | 609 | 12.1 |
| 74510D/74850 | 130.005 | 215.9 | 123.825 | 123.825 | 616 | 16.7 |
| 67389/673220 | 130.175 | 196.85 | 101.6 | 85.7 | 591 | 10.4 |
| 799A/792CD | 130.175 | 206.375 | 107.95 | 82.55 | 609 | 12.1 |
| L327249/L327210D | 133.35 | 177.008 | 57.15 | 47.625 | 236 | 3.71 |
| 48385/48320D | 133.35 | 190.5 | 85.7 | 73.0 | 456 | 7.45 |
| 67390/67233 | 133.35 | 196.85 | 101.6 | 85.7 | 591 | 9.77 |
| 67390D/67322 | 133.35 | 196.85 | 92.075 | 92.075 | 591 | 9.77 |
| 74525/74851CD | 133.35 | 215.9 | 106.362 | 80.962 | 616 | 13 |
| 95525/95927CD | 133.35 | 234.95 | 142.875 | 114.3 | 1010 | 8 |
| 48393D/48320 | 136.525 | 190.5 | 77.788 | 77.788 | 456 | 6.85 |
| 48393/48320D | 136.525 | 190.5 | 85.7 | 73.0 | 456 | 23.6 |
| H228649D/H228610 | 136.525 | 225.425 | 120.65 | 120.65 | 1040 | 20.4 |
| 896/892CD | 136.525 | 228.6 | 123.825 | 98.425 | 839 | 7.02 |
| 48680D/48620 | 139.7 | 200.025 | 77.7 | 75.048 | 461 | 8.11 |
| 74555D/74850 | 139.7 | 215.9 | 95.25 | 106.362 | 581 | 12.4 |
| 74550/74851CD | 139.7 | 215.9 | 106.362 | 80.962 | 616 | 18.9 |
| 73551/73876CD | 139.7 | 222.25 | 75.6 | 53.975 | 398 | 12.8 |
| 898/892CD | 139.7 | 228.6 | I23.825 | 98.425 | 839 | 9.06 |
| HH234031/HH234011CD | 139.7 | 307.975 | 200.025 | 155.575 | 1960 | 18.3 |
| 48685/48620D | 142.875 | 200.025 | 87.315 | 73.0 | 461 | 67 |
| 73562/73878CD | 142.875 | 222.25 | 75.6 | 53.975 | 398 | 7.94 |
| 36690/36620D | 146.05 | 193.675 | 65.0 | 53.975 | 316 | 4.89 |
| HM23114C/HM231111CD | 146.05 | 236.538 | 131.762 | 106.362 | 962 | 20.6 |
| 82576/82951CD | 146.05 | 241.3 | 131.762 | 106.362 | 830 | 21.8 |
| 99575/99102CD | 146.05 | 254 | 149.225 | 111.125 | 1060 | 28.3 |
| EE107057/107105CD | 146.05 | 268.288 | 160.338 | 125.412 | 1260 | 39.6 |
| HM23114S/HM231111CD | 149.225 | 236.538 | I31.762 | 106.362 | 962 | 19.9 |
| LM330448/LM330410 | 152.4 | 203.2 | 92.075 | 79.375 | 456 | 7.47 |
| M231649D/M231610 | 152.4 | 222.25 | 84.1 | 84.1 | 607 | 11.2 |
| M231649/M231610CD | 152.4 | 222.25 | 100.01 | 76.2 | 607 | 12 |
| 99600/99102CD | 152.4 | 254 | 149.225 | 111.125 | 1060 | 27.4 |
| EE107060/107105CD | 152.4 | 268.288 | 160.338 | 125.412 | 1260 | 37.8 |
| EE450601/451215CD | 152.4 | 307.975 | 200.025 | 146.05 | 1690 | 50.6 |
| 450900D/451212 | 152.4 | 307.975 | 161.924 | 171.45 | 1500 | 55.8 |
| HH234048/HH234011CD | 152.4 | 307.975 | 200.025 | 155.575 | 1960 | 62.6 |
| 46780/46720CD | 158.75 | 225.425 | 85.7 | 69.8 | 489 | 10.71 |
| HM237532/HM237510CD | 160.325 | 288.925 | 142.875 | 111.125 | 1320 | 37.8 |
| L433749/L433710D | 165.1 | 215.9 | 58.74 | 47.625 | 287 | 5.06 |
| 46791DW/46720 | 165.1 | 225.425 | 79.376 | 79.375 | 489 | 9.46 |
| 46790/46720CD | 165.1 | 225.425 | 85.7 | 69.8 | 489 | 9.69 |
| 67780/67720CD | 165.1 | 247.65 | 103.188 | 84.1 | 652 | 16.9 |
| M235145/M235113CD | 165.1 | 254 | 101.6 | 76.2 | 762 | 16.6 |
| 94649/94114CD | 165.1 | 288.925 | 142.875 | 111.125 | 1060 | 36.4 |
| HM237535/HM237510CD | 165.1 | 288.925 | 142.875 | 111.125 | 1320 | 36.5 |
| 46792/46720CD | 166.687 | 225.425 | 85.7 | 69.8 | 489 | 9.44 |
| 67782/67720CD | 168.275 | 247.65 | 103.188 | 84.1 | 652 | 16.2 |
| 67787/67720CD | 174.625 | 247.65 | 103.188 | 84.1 | 652 | 14.9 |
| 94687/94114CD | 174.625 | 288.925 | 142.875 | 111.125 | 1060 | 33.8 |
| HM237542/HM237510CD | 174.625 | 288.925 | 142.875 | 111.125 | 1320 | 33.9 |
| 36990/36920CD | 177.8 | 227.012 | 66.672 | 52.388 | 337 | 6.17 |
| 67790D/67720 | 177.8 | 247.65 | 90.488 | 90.488 | 652 | 13.2 |
| 67790/67720CD | 177.8 | 247.65 | 103.188 | 84.1 | 652 | 14.3 |
| M238840/M238810CD | 177.8 | 269.875 | 119.062 | 93.663 | 884 | 23 |
| 82681D/82620 | 177.8 | 279.4 | 112.71 | 112.712 | 912 | 26 |
| 82680X/82620D | 177.8 | 279.4 | 133.353 | 96.8 | 912 | 28.4 |
| 94706D/94113 | 177.8 | 288.925 | 123.825 | 123.825 | 1060 | 30.8 |
| HM237546D/HM237510 | 177.8 | 288.925 | 123.825 | 123.825 | 1320 | 31.8 |
| 94700/94114CD | 177.8 | 288.925 | 142.875 | 111.125 | 1060 | 32.9 |
| HM237545/HM237510CD | 177.8 | 288.925 | 142.875 | 111.125 | 1320 | 33.6 |
| EE280700D/281200 | 177.8 | 304.8 | 109.438 | 114.3 | 1020 | 32.7 |
| EE222070/222127CD | 177.8 | 320.675 | 185.738 | 138.112 | 1620 | 59.8 |
| H239640/H239612CD | 177.8 | 320.675 | 185.738 | 138.112 | 1790 | 59.8 |
| LL537649/LL537610D | 184.15 | 236.538 | 55.56 | 41.275 | 280 | 5.46 |
| 67883/67820CD | 184.15 | 266.7 | 103.188 | 84.1 | 672 | 17.9 |
| 67884/67820CD | 187.325 | 266.7 | 103.188 | 84.1 | 672 | 17.2 |
| M238849D/M238810 | 187.325 | 269.875 | 101.6 | 101.6 | 884 | 19.2 |
| M238849/M238810CD | 187.325 | 269.875 | 119.062 | 93.6 | 884 | 20.6 |
| 87737/87112D | 187.325 | 282.575 | 107.95 | 79.375 | 692 | 20.6 |
| H239649D/H239610 | 187.325 | 319.964 | 168.276 | 161.925 | 1790 | 53.7 |
| H239649/H239612CD | 187.325 | 320.675 | 185.738 | 138.112 | 1790 | 55 |
| 67885DW/67820 | 190.5 | 266.7 | 90.4 | 89.6 | 672 | 15.4 |
| 67885/67820CD | 190.5 | 266.7 | 103.188 | 84.1 | 672 | 16.5 |
| 87750/87112D | 190.5 | 282.575 | 107.95 | 79.375 | 692 | 19.8 |
| 93750/93127CD | 190.5 | 317.5 | 146.05 | 111.125 | 1170 | 34.7 |
| EE420750D/421437 | 190.5 | 365.049 | 158.75 | 152.4 | 1880 | 75.3 |
| EE420751/421451CD | 190.5 | 368.3 | 193.675 | 136.525 | 1880 | 83.8 |
| 87762/87112D | 193.675 | 282.575 | 107.95 | 79.375 | 692 | 19.1 |
| L540049/L540010D | 196.85 | 254 | 61.91 | 47.625 | 339 | 7.19 |
| LM739749/LM739710CD | 196.85 | 257.175 | 85.7 | 66.675 | 513 | 9.96 |
| M241543/M241510CD | 200.025 | 292.1 | 125.415 | 101.6 | 1020 | 26.1 |
| 93787/93127CD | 200.025 | 317.5 | 146.05 | 111.125 | 1170 | 31.8 |
| H247535/H247510CD | 200.025 | 384.175 | 238.125 | 193.675 | 2850 | 125 |
| LM241149/LM241110D | 203.2 | 276.225 | 90.485 | 73.0 | 706 | 14.8 |
| 67983/67920CD | 203.2 | 282.575 | 101.6 | 82.55 | 684 | 18.8 |
| M541349/M541310CD | 203.2 | 292.1 | 109.538 | 84.1 | 914 | 21 |
| M241547/M241510CD | 203.2 | 292.1 | 125.415 | 1).600 | 1020 | 25.1 |
| 93800/93127CD | 203.2 | 317.5 | 146.05 | 111.125 | 1170 | 30.8 |
| 93800D/93125 | 203.2 | 317.5 | 123.825 | 123.825 | 1170 | 36.6 |
| EE420800D/421437 | 203.2 | 365.049 | 158.75 | 152.4 | 1880 | 69.4 |
| EE420801/421451CD | 203.2 | 368.3 | 193.675 | 136.525 | 1880 | 78.3 |
| EE114080/114161D | 203.2 | 406.4 | 196.85 | 127 | 1810 | 101 |
| M241549/M241510CD | 204.788 | 292.1 | 125.415 | 101.6 | 1020 | 24.71 |
| 67985/67920CD | 206.375 | 282.575 | 101.6 | 82.55 | 684 | 18 |
| H242649D/H242610 | 206.375 | 336.55 | 180.976 | 184:150 | 2170 | 65.5 |
| H242649/H242610CD | 206.375 | 336.55 | 211.138 | 169.862 | 2170 | 70.3 |
| 67989/67920CD | 209.55 | 282.575 | 101.6 | 82.55 | 684 | 17.3 |
| 93825/93127CD | 209.55 | 317.5 | 146.05 | 111.125 | 1170 | 28.7 |
| LM742745/LM742710CD | 212.725 | 285.75 | 98.425 | 76.2 | 692 | 17.8 |
| LM742749/LM742710CD | 215.9 | 285.75 | 98.425 | 76.2 | 692 | 17 |
| 543085/54311D | 215.9 | 287.338 | 69.8 | 50.8 | 384 | 11.6 |
| LM742749DW/LM742710 | 215.9 | 285-750 | 85.7 | 85.7 | 692 | 15.3 |
| H244849D/H244810 | 219.075 | 358.775 | 196.85 | 200.025 | 2470 | 84.3 |
| M244249DW/M244210 | 220.662 | 314.325 | 115.886 | 115.888 | 1180 | 29.6 |
| M244249/M244210CD | 220.662 | 314.325 | 131.762 | 106.362 | 1180 | 31.8 |
| EE113091/113171D | 228.46 | 431.8 | 196.85 | 111.125 | 1890 | 107 |
| LM245149DW/LM245110 | 228.6 | 311.15 | 95.25 | 95.25 | 919 | 20.6 |
| 8573/8520CD | 228.6 | 327.025 | 114.3 | 82.55 | 900 | 27.9 |
| EE130902/131401CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | 111.125 | 1350 | 48.4 |
| 96900/96140CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | 111.125 | 1220 | 49.3 |
| HM746646/HM746610CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | 114.3 | 1620 | 55.4 |
| M249732/M249710CD | 228.6 | 358.775 | 152.4 | 117.475 | 1550 | 55.9 |
| EE529091D/529157 | 228.6 | 400.05 | 139.7 | 139.7 | 1890 | 74.7 |
| EE430900/431576CD | 228.6 | 400.05 | 187.325 | 136.525 | 1910 | 89.5 |
| HH949549/HH949510CD | 228.6 | 488.95 | 254 | 152.4 | 3040 | 206 |
| M249734/M249710CD | 231.775 | 358.775 | 152.4 | 117.475 | 1550 | 56.1 |
| LM446349/LM446310D | 234.95 | 311.15 | 98.425 | 73.0 | 752 | 18.6 |
| 8575/8520CD | 234.95 | 327.025 | 114.3 | 82.55 | 900 | 25.9 |
| 96925/96140CD | 234.95 | 355.6 | 152.4 | 111.125 | 1220 | 46.8 |
| H247549/H247510CD | 234.95 | 384.175 | 238.125 | 193.675 | 2850 | 103 |
| M249736/M249710CD | 237.33 | 358.775 | 152.4 | 117.475 | 1550 | 54.1 |
| 8578/8520CD | 241.3 | 327.025 | 114.3 | 82.55 | 900 | 23.9 |
| EE127095/127138CD | 241.3 | 349.148 | 127 | 101.6 | 1120 | 35.4 |
| EE170950/171451CD | 241.3 | 368.3 | 120.65 | 85.7 | 955 | 39.5 |
| EE275095/275156CD | 241.3 | 393.7 | 157.162 | 109.538 | 1500 | 69.0 |
| H249148/H249111CD | 241.3 | 406.4 | 215.9 | 184.15 | 2780 | 104 |
| EE821096D/821165 | 241.3 | 419.1 | 177.8 | 174.625 | 2590 | 99.5 |
| EE923095/923176D | 241.3 | 444.5 | 209.55 | 158.75 | 2710 | 131 |
| EE127097DW/127135 | 241.478 | 349.148 | 107.95 | 107.95 | 1120 | 33.7 |
| LM247748D/LM247710 | 244.475 | 327.025 | 92.075 | 92.075 | 967 | 21.7 |
| EE126096D/126150 | 244.475 | 381 | 146.05 | 146.05 | 1540 | 58.9 |
| EE126097/126151CD | 244.475 | 381 | 171.45 | 127 | 1540 | 64.7 |
| EE170975/171451CD | 247.65 | 368.3 | 120.65 | 85.7 | 955 | 37.5 |
| HH249949D/HH249910 | 247.65 | 406.4 | 215.9 | 219.075 | 3360 | 117 |
| HH249949/HH249910CD | 247.65 | 406.4 | 247.65 | 203.2 | 3360 | 126 |
| EE126098/126151CD | 249.25 | 381 | 171.45 | 127 | 1540 | 62.5 |
| 29875/29820D | 254 | 323.85 | 63.5 | 50.8 | 257 | 10.6 |
| LM249748/LM249710D | 254 | 347.662 | 95.25 | 69.8 | 912 | 22.6 |
| M249748D/M249710 | 254 | 358.775 | 130.175 | 130.175 | 1550 | 42 |
| M249749/M249710CD | 254 | 358.775 | 152.4 | 117.475 | 1550 | 44.9 |
| EE134100/134144CD | 254 | 365.125 | 130.175 | 98.425 | 1150 | 38.6 |
| EE171D/171450 | 254 | 368.3 | 92.7 | 92.8 | 955 | 31.1 |
| EE275100/275156CD | 254 | 393.7 | 157.162 | 109.538 | 1500 | 63.5 |
| HM252344/HM252310CD | 254 | 422.275 | 178.592 | 137.7 | 2290 | 89.5 |
| HM252343/HM/252310CD | 254 | 422.275 | 178.592 | 139.7 | 2220 | 97.4 |
| HH953749/HH953710D | 254 | 533.4 | 276.225 | 165.1 | 3650 | 263 |
| 352952X2 | 260 | 360 | 134 | 108 | 1060 | 38.6 |
| EE134102/134144CD | 260.35 | 365.125 | 130.175 | 98.425 | 1150 | 36.2 |
| EE221025D/221575 | 260.35 | 400.05 | 119.06 | 114.3 | 1410 | 52.5 |
| EE221026/221578CD | 260.35 | 400.05 | 155.575 | 107.95 | 1410 | 60 |
| EE324103D/324160 | 260.35 | 406.4 | 155.575 | 152.4 | 2 | 74.9 |
| EE435102/435165D | 260.35 | 419.1 | 184.15 | 136.525 | 1910 | 88.5 |
| HM252348/HM252310CD | 260.35 | 422.275 | 178.592 | 139.7 | 2220 | 83.5 |
| EE295102/295192D | 260.35 | 488.95 | 254 | 196.85 | 3600 | 202 |
| LM451345/LM451310CD | 263.525 | 355.6 | 127 | 101.6 | 1190 | 32.9 |
| 29880/29820D | 266.7 | 323.85 | 63.5 | 50.8 | 257 | 8.77 |
| LM451349DW/LM451310 | 266.7 | 355.6 | 107.85 | 109.538 | 1190 | 29.4 |
| LM451349/LM451310CD | 266.7 | 355.6 | 127 | 101.6 | 1190 | 31.7 |
| EE275105/275158CD | 266.7 | 393.7 | 157.162 | 109.538 | 1500 | 57.5 |
| M252349D/M252310 | 269.875 | 381 | 136.525 | 136.525 | 1700 | 50.3 |
| M252349/M252310C/D | 269.875 | 381 | 158.75 | 123.825 | 1700 | 53.5 |
| EE275108/275156CD | 273.05 | 393.7 | 157.162 | 109.538 | 1500 | 54.7 |
| EE275109DW/275155 | 276.225 | 393.7 | 130.175 | 130.175 | 1500 | 50.4 |
| L555233/L555210D | 279.4 | 374.65 | 104.775 | 79.375 | 887 | 28 |
| EE135111DW/135155 | 279.4 | 393.7 | 127 | 127 | 1490 | 45.7 |
| HH255149D/HH255110 | 279.4 | 457.2 | 244.475 | 244.475 | 4210 | 165 |
| EE722110/722188CD | 279.4 | 469.9 | 200.025 | 149.225 | 2400 | 121 |
| EE295110/295192D | 279.4 | 488.95 | 254 | 196.85 | 3600 | 186 |
| LM654642/LM654610CD | 279.982 | 380.898 | 139.7 | 107.95 | 1230 | 44.3 |
| EE101103/101601CD | 280.192 | 406.4 | 120.65 | 85.7 | 1020 | 43.8 |
| EE128111/128160CD | 280.192 | 406.4 | 149.225 | 117.475 | 1480 | 56 |
| 545112/545142CD | 285.75 | 358.775 | 76.2 | 53.975 | 440 | 14.8 |
| LM654648DW/LM654610 | 285.75 | 380.898 | 117.475 | 117.475 | 1230 | 38.7 |
| LM654649/LM654610CD | 285.75 | 380.898 | 139.7 | 107.95 | 1230 | 41.6 |
| EE147112/147198DC | 285.75 | 501.65 | 203.2 | 120.65 | 2330 | 144 |
| M25544D/M255410 | 288.925 | 406.4 | 144.463 | 144.462 | 2030 | 59.5 |
| M255449/M255410CD | 288.925 | 406.4 | 165.1 | I30.175 | 2030 | 63.3 |
| L555249/L555210D | 292.1 | 374.65 | 104.775 | 79.375 | 887 | 23.7 |
| EE722115/722186CD | 292.1 | 469.9 | 200.025 | 149.225 | 2400 | 113 |
| EE291175/291751CD | 298.45 | 444.5 | 146.05 | 98.425 | 1310 | 64.8 |
| HH258248/HH258210CD | 299.974 | 495.3 | 301.625 | 247.65 | 4890 | 231 |
| M256849D/HM256810 | 300.038 | 422.275 | 150.813 | 150.812 | 2210 | 67.5 |
| HM256849/HM256810CD | 300.038 | 422.275 | 174.625 | 136.525 | 2210 | 72.8 |
| EE329119D/329172 | 304.648 | 438.048 | 131.762 | 131.762 | 1840 | 63.4 |
| L357049/L357010CD | 304.8 | 393.7 | 107.95 | 82.55 | 1000 | 30 |
| M257149DW/M257110 | 304.8 | 419.1 | 130.175 | 130.175 | 1770 | 51.7 |
| EE129120X/129173D | 304.8 | 438.048 | 165.1 | 123.65 | 1530 | 73 |
| EE291200D/291750 | 304.8 | 444.5 | 111.126 | 107.95 | 1310 | 54.4 |
| EE291201/291751CD | 304.8 | 444.5 | 146.05 | 98.425 | 1310 | 61.8 |
| EE724120/724196CD | 304.8 | 495.3 | 196.85 | 146.05 | 2500 | 134 |
| HM258949D/HM258910 | 304.8 | 501.65 | 161.922 | 161.925 | 3060 | 126 |
| M257248DY/M257210 | 304.902 | 412.648 | 128.588 | 128.588 | 1650 | 50.3 |
| 4757449DW/M757410 | 305 | 438.048 | 138.112 | 134.145 | 1880 | 63.5 |
| EE148122/148220D | 311.15 | 558.8 | 190.5 | 111.125 | 2350 | 169 |
| LM258648Dt/LM258610 | 317.5 | 422.275 | 128.587 | 128.588 | 1680 | 48.9 |
| EE291250/291751CD | 317.5 | 444.5 | 146.05 | 98.425 | 1310 | 55.7 |
| 1HM259049D/HM259010 | 317.5 | 447.675 | 158.75 | 158.75 | 2290 | 80.7 |
| HM259049/HM259010CD | 317.5 | 447.675 | 180.975 | 146.05 | 2480 | 86.7 |
| H961649/H961610D | 317.5 | 622.3 | 304.8 | 174.625 | 4700 | 370 |
| EE161300/161901CD | 330.2 | 482.6 | 133.35 | 88.9 | 934 | 70.0 |
| EE526130/526191CD | 330.2 | 482.6 | 177.8 | 127 | 2140 | 92.7 |
| 4260149D1/M260110 | 330.2 | 444:500 | 144.462 | 144.462 | 2080 | 64.5 |
| EE138130/138172 | 330.302 | 438.023 | 120.65 | 114.3 | 1250 | 45.8 |
| HM261049DS/HM261010 | 333.375 | 469.9 | 166.688 | 166.688 | 2730 | 93.9 |
| HM261049/HM261010CD | 333.375 | 469.9 | 190.5 | 152.4 | 2730 | 96.0 |
| H263949/H263910D | 339.949 | 579.948 | 305 | 241 | 5760 | 327 |
| HH264149/HH264110CD | 339.949 | 589.948 | 340.002 | 278 | 6660 | 380 |
| LM961548/LM961510D | 342.9 | 457.098 | 142.875 | 104.775 | 1400 | 59.1 |
| EE971354/972101D | 342.9 | 533.4 | 165.1 | 114.3 | 2570 | 121 |
| LM761649DW/LM761610 | 343.052 | 457.098 | 122.238 | 122.238 | 1560 | 52.6 |
| EE161363/161901CD | 346.075 | 482.6 | 133.35 | 88.9 | 934 | 62.6 |
| HM262749D/HM262710 | 346.075 | 488.95 | 174.625 | 174.625 | 2940 | 108 |
