Subscribe

inch series taper roller bearing

Inch tapered roller bearing catalogue list

Inch tapered roller bearing


Bearing No. Dimension Load Rating
SPEC.1 SPEC.2 d D T B C Cr Cor Weight Regular
JRM4549CS 45 85 51 P6~P5
3586/3520 45.237 84.1 30.162 30.886 23.812 94 117 0.68
3586/3525 45.237 87.312 30.162 30.886 23.812 94 117 0.765
LM102949/LM102910 LM102949/10 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 54 76 0.307 P0,P6~P5
LM603049/LM603011 LM603049/11 45.242 77.788 19.842 19.842 15.08 57.5 73.5 0.372 P6~P5
LM603049/LM603014 LM603049/14 45.242 79.974 19.842 19.842 15.08 57.5 73.5 0.405
25590/25519 45.618 82.55 23.812 25.4 19.05 76 98 0.534
25590/25520 45.618 82.931 23.812 25.4 19.05 76 98 0.543 P6~P5
25590/25523 45.618 82.931 26.988 25.4 22.225 76 98 0.588
25590125521 45.618 83.0 23.812 25.4 19.05 76 98 0.541
25590/25522 45.618 83.0 23.876 25.4 19.114 76 98 0.545
25590/25526 45.618 85 23.812 25.4 19.05 76 98 0.581
LM503349A/10 45.987 74.976 18 P6~P5
18690/18620 46.038 79.375 17.462 17.462 13.495 45.5 56 0.329
18780/18720 46.038 85 17.462 17.462 13.495 49.5 65 0.42
2984/2924 2984/24 46.038 85 25.4 25.608 20.638 79 104 0.615
369A/362A 47.625 88.9 20.638 22.225 16.513 76.5 90.5 0.55
369S/362A 47.625 88.9 20.638 22.225 16.513 76.5 90.5 0.56
369A/362 47.625 90 20 22.225 15.875 76.5 90.5 0.578
369A/363 47.625 90 20 22.225 20 76.5 90.5 0.576
369S/362 47.625 90 20 22.225 15.875 76.5 90.5 0.593
369S/363 47.625 90 20 22.225 20 76.5 90.5 0.596
377913720 47.625 93.264 30.162 30.302 23.812 102 134 0.906
3778/3720 47.625 93.264 30.162 30.302 23.812 102 134 0.898
3778/3730 47.625 93.264 30.162 30.302 23.812 102 134 0.918
3779/3730 47.625 93.264 30.163 30.302 23.812 102 134 0.916
386A/382A 47.625 96.8 21 21.946 15.875 78 96.5 0.72
386A/382S 47.625 96.8 25.4 21.946 20.274 78 96.5 0.764
386A/382 47.625 98.425 21.001 21.946 17.826 78 96.5 0.775
386A/383A 47.625 100 21.001 21.946 17.826 78 96.5 0.766
3781/3720 49.212 93.264 30.162 30.302 23.812 102 134 0.877
3781/3730 49.212 93.264 30.162 30.302 23.812 102 134 0.899
5395/5335 49.212 103.188 43.658 P6~P5
HM807044/HM807010 807044/10 49.212 104.775 36.512 36.512 28.575 138 189 1.52
JLM104948/JLM104910 JLM104948/10 50 82 21.5 21.5 17 69.5 94 0.42 P0
366/362A 50 88.9 20.638 22.225 16.513 76.5 90.5 0.529
366/362 50 90 20 22.225 15.875 76.5 90.5 0.543
366/363 50 90 20 22.225 20 76.5 90.5 0.544
JM205149/JM205110 JM205149/10 50 90 28 28 23 106 141 0.752
396/393 50 110 27 21.996 27 89.5 120 1.125
396/394A 50 110 22 21.996 18.824 89.5 120 1.06
396/394AS 50 110 21.999 21.996 18.824 89.5 120 1.045
LM104949/LM104911 LM104949/11 50.8 82.55 21.59 22.225 16.51 69.5 94 0.419 P0
18790/18720 50.8 85 17.462 17.462 13.495 49.5 65 0.374 P6~P5
368/362A 50.8 88.9 20.638 22.225 16.513 76.5 90.5 0.519 P6~P5
368A/362A 50.8 88.9 20.638 22.225 16.513 76.5 90.5 0.516
28580/28520 50.8 89.98 24.75 25.4 19.987 83.5 116 0.651
366/362 50.8 90 20 22.225 15.875 76.5 90.5 0.545
366/363 50.8 90 20 22.225 20 76.5 90.5 0.576
368A/362 50.8 90 20 22.225 15.875 76.5 90.5 0.525
368A/363 50.8 90 20 22.225 20 76.5 90.5 0.556
28580/28521 50.8 92.075 24.608 25.4 19.845 83.5 116 0.703
3775/3720 50.8 93.264 30.162 30.302 23.812 102 134 0.852
3775/3730 50.8 93.264 30.162 30.302 23.812 102 134 0.872
3780/3720 50.8 93.264 30.162 30.302 23.812 102 134 0.848 P6~P5
3780/3730 50.8 93.264 30.162 30.302 23.812 102 134 0.854
3784/3720 50.8 93.264 30.162 30.302 23.812 102 134 0.839
3784/3730 50.8 93.264 30.162 30.302 23.812 102 134 0.859
3795/3720 50.8 93.264 30.162 30.302 23.812 102 134 0.851
3795/3730 50.8 93.264 30.163 30.302 23.812 102 134 0.873
385A/382S 50.8 96.3 25.4 21.946 20.274 78 96.5 0.739
28678/28621 50.8 96.8 24.608 24.608 19.446 88.5 128 0.834
385A/382A 50.8 96.8 21 21.946 15.878 78 96.5 0.676
28678/28622 50.8 97.63 24.608 24.608 19.446 88.5 128 0.852
385A/382 50.8 98.425 21 21.946 17.826 78 96.5 0.718
385A/383A 50.8 100 21 21.946 17.826 78 96.5 0.75
49585/20 50.8 101.6 31.75 114 143 P6~P5
49585/49520 49585/20 50.8 101.6 31.75 31.75 25.4 110 136 1.13
HM807046/HM807010 807046/10 50.8 104.775 36.512 36.512 28.575 138 189 1.49
55200C/55437 50.8 112.712 30.162 26.909 20.638 104 136 1.34
368S/362A 51.592 88.9 20.638 22.225 16.513 76.5 90.5 0.507
3659S/362 51.592 90 20 22.225 15.875 76.5 90.5 0.511
28584/28520 52.388 89.98 24.75 25.4 19.987 83.5 116 0.625
28584/28521 52.388 92.075 24.608 25.4 19.845 83.5 116 0.677 P6~P5
3767/3720 52.388 93.264 30.162 30.302 23.812 102 134 0.819
3767/3730 52.388 93.264 30.162 30.302 23.812 102 134 0.82
389A/382A 53.975 96.8 21 21.946 15.875 74.5 91.5 0.63
389A/382S 53.975 96.8 25.4 21.946 20.274 74.5 91.5 0.699
389A/382 53.975 98.7 21 21.946 17.826 74.5 91.5 0.678
389A/383A 53.975 100 21 21.946 17.826 74.5 91.5 0.71
HM807049/HM807010 807049/10 53.975 104.775 36.512 36.512 28.575 138 189 1.41
JLM506849/JLM506810 JLM506849/10 55 90 23 23 18.5 77.5 109 0.55
JM207049/JM207010 JM207049/10 55 95 29 29 23.5 107 144 0.82
385/382A 55 96.8 21 21.946 15.875 78 96.5 0.616
385/382S 55 96.8 25.4 21.946 20.274 78 96.5 0.68
385X/382A 55 96.8 21 21.946 15.875 78 96.5 0.614
385X/382S 55 96.8 25.4 21.946 20.274 78 96.5 0.645
385/382 55 98.425 21 21.946 17.826 78 96.5 0.661
385X/382 55 98.425 21 21.946 17.826 78 96.5 0.659
385/383A 55 100 21 21.946 17.826 78 96.5 0.69
385X/383A 55 100 21.001 21.946 17.826 78 96.5 0.644
28680/28622 55.562 97.63 24.608 24.608 19.446 88.5 128 0.774 P6~P5
72218C/72487 55.562 123.825 36.512 P6~P5
28682/28621 57.15 96.8 24.608 24.608 19.446 88.5 128 0.725
387/382A 57.15 96.8 21 21.946 15.875 78 96.5 0.583
387/382S 57.15 96.8 25.4 21.946 20.274 78 96.5 0.649
387A/382A 57.15 96.8 21 21.946 15.875 78 96.5 0.581 P6~P5
387A/382S 57.15 96.8 25.4 21.946 20.274 78 96.5 0.65
387AS/382 57.15 96.8 21 21.946 15.875 78 96.5 0.576
387AS/382A 57.15 96.8 25.4 21.946 20.274 78 96.5 0.633
387S/382A 57.15 96.8 21 21.946 15.875 78 96.5 0.585
387S/382S 57.15 96.8 25.4 21.946 20.274 78 96.5 0.651
28682/28622 57.15 97.63 24.608 24.608 19.446 88.5 128 0.747
367AS/382 57.15 98.425 21 21.946 17.826 78 96.5 0.621
387/382 57.15 98.425 21 21.946 17.826 80.4 101 0.764
387A/382 57.15 98.425 21 21.946 17.826 78 96.5 0.628
387/383A 57.15 100 21 21.946 17.826 78 96.5 0.66
387A/383A 57.15 100 21 21.946 17.826 78 96.5 0.66
387AS/383A 57.15 100 21 21.946 17.826 78 96.5 0.653
387S/383A 57.15 100 21.001 21.946 17.826 78 96.5 0.647
462/453X 57.15 104.775 30.162 1.03 P6~P5
390/393 57.15 110 27 21.996 27 89.5 120 1.019
390/394A 57.15 110 22 21.996 18.824 89.5 120 0.954
390/394AS 57.15 110 21.999 21.996 18.824 89.5 120 0.93
39581139520 57.15 112.712 30.162 30.162 23.812 138 195 1.4
3979/3920 57.15 112.712 30.162 30.048 23.812 119 174 1.4
3979/3925 57.15 112.712 36.513 36.398 24.605 119 174 1.53
33225/33462 57.15 117.475 30.162 30.162 23.812 117 175 1.58
33225/33472 57.15 120 29.794 30.162 23.444 117 175 1.669
555S/552A 57.15 123.825 38.1 158 216 2.18 P6~P5
387S/382 57.16 98.425 21.001 21.946 17.826 78 96.5 0.642
388A/383A 57.531 21 21.946 21.946 17.826 78 96.5 0.652
388A/382A 57.531 96.8 21 21.946 15.875 78 96.5 0.575
388A/382S 57.531 96.8 25.4 21.946 20.274 78 96.5 0.641
388A/382 57.531 98.425 21 21.946 17.826 78 96.5 0.62
28980/28921 59.977 100 25.4 25.4 19.845 90.5 134 0.779
28980/28920 59.977 101.6 25.4 25.4 19.845 90.5 134 0.81
JLM508748/JLM508710 JLM508748/10 60 95 24 24 19 83 122 0.606
28985/28921 60.325 100 25.4 25.4 19.845 90.5 134 0.772 P6~P5
28985/28920 60.325 101.6 25.4 25.4 19.845 90.5 134 0.81 P6~P5
3980/3920 60.325 112.712 30.162 P6~P5
HM212044/HM212010 212044/10 60.325 122.238 38.1 38.354 29.718 187 244 2.03
HM212044/HM212011 212044/11 60.325 122.238 38.1 38.354 29.718 187 244 2.02
L610549/L610510 L610549/10 63.5 94.458 19.05 19.05 15.083 60.5 103 0.449
29585/29520 63.5 107.95 25.4 25.4 19.05 91.5 140 0.924
29587/29520 63.5 107.95 25.4 0.901 P6~P5
390A/394A 63.5 110 22 0.85 P6~P5
390A/394AB 63.5 110 7.925 P6~P5
395/393 63.5 110 27 21.996 27 89.5 120 0.912
395/394A 63.5 110 22 21.996 18.824 89.5 120 0.847
395/394AS 63.5 110 21.999 21.996 18.824 89.5 120 0.825
39585/39520 63.5 112.712 30.162 30.162 23.812 138 195 1.27
3982/3920 63.5 112.712 30.162 30.048 23.812 119 174 1.26
3982/3925 63.5 112.712 30.162 30.048 23.812 118 172 1.25
HM212046/HM212010 212046/10 63.5 122.238 38.1 38.354 29.718 187 244 1.96
HM212046/HM212011 212046/11 63.5 122.238 38.1 38.354 29.718 187 244 1.95
HM212047/HM212010 212047/10 63.5 122.238 38.1 38.354 29.718 187 244 1.95
HM212047/HM212011 212047/11 63.5 122.238 38.1 38.354 29.718 187 244 1.94
29590/29522 66.675 107.95 25.4 25.4 19.05 91.5 140 0.869 P6~P5
395A/393 66.675 110 27 21.996 27 89.5 120 0.861
395A/394A 66.675 110 22 21.996 18.824 89.5 120 0.796
395A/394AS 66.675 110 21.999 21.996 18.824 89.5 120 0.778
395S/393 66.675 110 27 21.996 27 89.5 120 0.861
395S/394A 66.675 110 22 21.996 18.824 89.5 120 0.791
395S/394AS 66.675 110 21.999 21.996 18.824 89.5 120 0.773
K395/394A 66.675 110 21.996 P6~P5
39590/39520 66.675 112.712 30.162 30.162 23.812 138 195 1.19
3984/3920 66.675 112.712 30.162 30.048 23.812 119 174 1.18 P6~P5
3984/3925 66.675 112.712 30.162 30.048 23.812 119 174 1.19
395CS/394CS 66.675 113.487 23.447 23.444 18.824 89.5 120 0.904
33262/33462 66.675 117.475 30.163 30.162 23.812 117 175 1.36
33262/33472 66.675 120 29.794 30.162 23.444 117 175 1.45
HM212049/HM212010 212049/10 66.675 122.238 38.1 38.354 29.718 187 244 1.86
HM212049/HM212011 212049/11 66.675 122.238 38.1 38.354 29.718 187 244 1.85 P6~P5
399A/393 68.262 110 27 21.996 27 89.5 120 0.829
399A/394A 68.262 110 22 21.996 18.824 89.5 120 0.764
399A/394AS 68.262 110 21.999 21.996 18.824 89.5 120 0.745
399AS/393 68.262 110 27 21.996 27 89.5 120 0.821
399AS/394A 68.262 110 22 21.996 18.824 89.5 120 0.756
399AS/394AS 68.262 110 21.999 21.996 18.824 89.5 120 0.741
L713049/10 69.8 101.6 19.05 0.51 P6~P5
29675/29620 69.8 112.712 25.4 25.4 19.05 95.5 151 0.949
33275/33462 69.8 117.475 30.162 30.162 23.812 117 175 1.28
33275/33472 69.8 120 29.794 30.162 23.444 117 175 1.37
29675/29630 69.8 120.65 25.4 25.4 19.05 95.5 151 1.17
JLM813049/JLM813010 JLM813049/10 70 110 26 25 20.5 97 150 0.889
484/472 70 120 29.194 1.304 P6~P5
33281/33462 71.438 117.475 30.162 30.162 23.812 117 175 1.24
33281/33472 71.438 120 29.794 30.162 23.444 117 175 1.329
29685/29620 73.0 112.712 25.4 25.4 19.05 95.5 151 0.873 P6~P5
33287/33462 73.0 117.475 30.162 30.162 23.812 117 175 1.19 P6~P5
33287/33472 73.0 120 29.794 30.162 23.444 117 175 1.28
29685/29630 73.0 120.65 25.4 25.4 19.05 95.5 151 1.094
567/563 73.0 127 36.512 163 229 1.82 P6~P5
34300/34478 76.2 121.442 24.608 P6~P5
27684/27620 76.2 125.412 25.4 P6~P5
47678/47620 76.2 133.35 33.338 33.338 26.195 153 235 1.92
47678/47623A 76.2 133.35 33.338 33.338 26.195 153 235 1.925
47679/47620 76.2 133.35 33.338 33.338 26.195 153 235 1.93
495A/492A 76.2 133.35 30.162 29.769 22.275 129 189 1.71
495AX/492A 76.2 133.35 30.162 29.769 22.225 118 175 1.702
47679/47623A 76.2 136.525 44.45 33.338 44.45 153 235 2.13
495A/493 76.2 136.525 30.162 29.769 22.275 129 189 1.83
495AX/493 76.2 136.525 30.162 29.769 22.275 129 189 1.82
575/572 76.2 139.992 36.512 178 265 2.43 P6~P5
6461A/6420 76.2 149.225 53.975 P6~P5
JM515649/JM515610 JM515649/10 80 130 35 P6~P5
47681/47620 80.962 133.35 33.338 33.338 26.195 153 235 1.776
496/492A 80.962 133.35 33.338 33.338 26.195 118 175 1.735
47681/47623A 80.962 136.525 44.45 33.338 44.45 153 235 1.928
496/493 80.962 136.525 30.162 29.769 22.275 129 189 1.69
27687/27620 27687/20 82.55 125.412 25.4 25.4 19.845 102 163 1.07
47686/47620 82.55 133.35 33.338 33.338 26196 153 235 1.72
47687/47620 82.55 133.35 33.338 33.338 26.195 153 235 1.71
495/492A 82.55 133.35 30.162 29.769 22.275 129 189 1.525
47686/47623A 82.55 136.525 44.45 33.338 44.45 153 235 1.875
47687/47623A 82.55 136.525 44.45 33.338 44.45 153 235 1.854
495/493 82.55 136.525 30.162 29.769 22.275 129 189 1.64 P6~P5
580/572 82.55 139.7 36.512 P6~P5
595/592XS 82.55 147.638 35.717 36.322 26.192 180 279 2.98
749A/742 82.55 150.089 44.45 P6~P5
595/592 82.55 152.4 39.688 36.322 33.338 180 279 3.08
595/592A 82.55 152.4 39.688 36.322 30.162 180 279 3.02
498/492A 84.1 133.35 30.162 29.769 22.225 133 198 1.48
498/493 84.1 136.525 30.162 29.769 22.275 129 189 1.6
JM716649/JM716610 JM716649/10 85 130 11.56 P6~P5
497/492A 85.7 133.35 30.162 29.769 22.275 129 189 1.43
497/493 85.7 136.525 30.162 29.769 22.225 129 189 1.55 P6~P5
665/653 85.7 146.05 41.275 P6~P5
596/592XS 85.7 147.638 35.717 36.322 26.192 180 279 2.85
596/592 85.7 152.4 39.688 36.322 33.338 180 279 3.14
596/592A 85.7 152.4 39.688 36.322 30.162 180 279 2.9
42346/42584 87.9 148.43 28.575 28.971 21.433 138 215 1.99
42348/42587 87.9 149.225 31.75 28.971 24.608 138 215 2.18
593/592XS 88.9 147.638 35.717 36.322 26.192 180 279 2.73
593A/592XS 88.9 147.638 35.717 36.322 26.192 180 279 2.7
42350/42584 88.9 148.43 28.575 28.971 21.433 138 215 1.96
42350/42587 88.9 149.225 31.75 28.971 24.608 138 215 1.97
593/592 88.9 152.4 39.688 36.322 33.338 180 279 2.83
593/592A 88.9 152.4 39.688 36.322 30.162 180 279 2.78
593A/592 88.9 152.4 39.688 36.322 33.338 180 279 2.81
593A/592A 88.9 152.4 39.688 36.322 30.162 180 279 2.76
HM518445/HM518410 HM518445/10 88.9 152.4 39.688 39.688 30.162 253 365 2.838 P6~P5
HM218248/HM218210 HM218248/10 89.874 146.975 40 40 32.5 227 340 2.55 P6~P5
598/592XS 92.075 147.638 35.717 36.322 26.192 180 279 2.68
598A/592xs 92.075 147.638 35.717 36.322 26.912 180 279 2.66
598/592 92.075 152.4 39.688 36.322 33.338 180 279 2.94
598/592A 92.075 152.4 39.688 36.322 30.162 180 279 2.65
598A/592 92.075 152.4 39.688 36.322 33.338 180 279 2.75
598A/592A 92.075 152.4 39.688 36.322 30.162 180 279 2.63
42368/42587 93.262 149.225 31.75 28.971 24.608 138 215 2.034
42368/42584 93.6 148.43 28.575 28.971 21.433 138 215 1.8
JL819349/JL819310 JL819349/10 95 135 20 P6~P5
594/592XS 95.25 147.638 35.717 36.322 26.192 180 279 2.04
594A/592XS 95.25 147.638 35.717 36.322 26.192 180 279 2.09
42375/42584 95.25 148.43 28.575 28.971 21.433 138 215 1.75
42375/42587 95.25 149.225 31.75 28.971 24.608 138 215 1.804
594/592 95.25 152.4 39.688 36.322 33.338 180 279 2.56
594/592A 95.25 152.4 39.688 36.322 30.162 180 279 2.51 P6~P5
594A/592 95.25 152.4 39.688 36.322 33.338 180 279 2.54
594A/592A 95.25 152.4 39.688 36.322 30.162 180 279 2.51
42381/42584 96.8 148.43 28.575 28.971 21.433 138 215 1.69
42381/42587 96.8 149.225 31.75 28.971 24.606 138 215 1.746
HM220149/HM220110 HM220149/10 99.9 156.975 42 P6~P5
52400/52618 101.6 157.162 36.512 P6~P5
37431/37625 109.538 158.75 23.02 104 169 1.332 P6~P5
K-L623149/10 114.3 152.4 47.625 2.16 P6~P5
JP12049/JP12010 JP12049/10 120 170 27 1.7 P6~P5
74550A/74850 139.7 215.9 47.625 P6~P5

Findbearing.com supplies Inch tapered roller bearing for both aftermarket and OEM applications.

Click to view:

Inch taper roller bearings I.D. < 45mm  |  Other taper roller bearing series

Latest Posts

Customer Service

  • Choosing a proper bearing.
  • Designing a bearing and make drawings
  • Additional quality checking
  • Consult a specific factory information
  • Order Tracking

Contact Info

11B1301, NO. 8th Jinhua road 1st section, Chengdu, China
Phone: (86)2866133234
Fax:(86)2883128922
info@findbearing.com

bearingnet No fake