Subscribe

inch taper roller bearing

Inch tapered roller bearing catalogue list

Inch tapered roller bearing


Bearing No. Dimension Load Ratings
SPEC.1 SPEC.2 d D T B C Cr Cor Weight Regular
11590/11520 15.875 42.862 14.288 0.1 P6~P5
LM11749/LM11710 LM11749/10 17.462 39.878 13.843 14.605 10.688 23.8 24.2 0.08 P0,P6~P5
LM11949/LM11910 LM11949/10 19.05 45.237 15.494 16.637 12.065 28.3 28.6 0.122 P6~P5
LM11949/LM11910 LM11949/10 19.05 45.237 15.494 16.637 12.065 28.3 28.6 0.122
09067/09195 19.05 49.225 18.034 0.174 P6~P5
M12649/M12610 M12649/10 21.43 50.005 17.526 18.288 13.97 38 39 0.169 P6~P5
M12649/M12610 M12649/10 21.43 50.005 17.526 18.288 13.97 38 39 0.169 P0
LM12749/LM12711 LM12749/11 21.986 45.974 15.494 16.637 12.065 29.6 34 0.123 P0
LM12749/LM12710 LM12749/10 22 45.237 15.494 16.637 12.065 29.6 34 0.115 P0,P6~P5
306/22 22.225 56.896 20 0.25 P6~P5
L44640/L44610 L44640/10 23.812 50.292 14.224 14.732 10.668 28.8 34 0.137
L44643/L44610 L44643/10 25.4 50.292 14.224 14.732 10.668 28.8 34 0.13 P0,P6~P5
1780/1729 25.4 56.896 19.368 P6~P5
15578/15520 25.4 57.15 17.463 17.462 13.495 39.5 45.5 0.216 P6~P5
1986/1922 25.4 57.15 19.845 19.355 15.875 44.8 50.2 0.24
M84548/M84510 M84548/10 25.4 57.15 19.431 19.431 14.732 48.5 16 0.241 P6~P5
15100/15243 25.4 61.912 18.161 19.05 14.288 46.5 54 0.258
15101/15243 25.4 61.912 19.05 20.638 14.288 46.5 54 0.3 P0
15100/15244 25.4 62 20.638 20.638 15.875 46.5 54 0.297
15100/15245 25.4 62 19.05 20.638 14.288 46.5 54 0.299
15101/15244 25.4 62 20.638 20.638 15.875 46.5 54 0.315 P0
15101/15245 25.4 62 19.05 20.638 14.288 46.5 54 0.301 P0
15100/15250 25.4 63.5 20.638 20.638 15.875 46.5 54 0.328
15100/15250X 25.4 63.5 20.638 20.638 15.875 46.5 54 0.326
15101/15250 25.4 63.5 20.638 20.638 15.875 46.5 54 0.333 P0
15101/1525OX 25.4 63.5 20.638 20.638 15.875 46.5 54 0.333 P0
23100/23250X 25.4 63.5 21.692 21.463 14.681 50.5 20 0.32
23100/23256 25.4 65.0 22.225 21.463 15.875 50.5 20 0.36
151035/15243 26.162 61.912 19.05 19.939 14.288 46.5 54 0.35
15103S/15244 26.162 62 20.638 19.939 15.875 46.5 54 0.403
15103S/15245 26.162 62 19.05 19.939 14.288 46.5 54 0.352
151035/15250X 26.162 63.5 20.638 19.939 15.875 46.5 54 0.41
15103S/15250 26.162 63.5 20.638 19.939 15.875 46.5 54 0.412
L44649/L44610 L44649/10 26.988 50.292 14.224 14.732 10.668 28.8 34 0.12 P6~P5
15580/15520 26.988 57.15 17.463 17.462 13.495 39.5 45.5 0.206
15106/15243 26.988 61.912 19.05 20.638 14.288 46.5 54 0.282
15106/15244 26.988 62 20.638 20.638 15.875 46.5 54 0.286
15106/15245 26.988 62 19.05 20.638 14.288 46.5 54 0.291
15106/15250 26.988 63.5 20.638 20.638 15.875 46.5 54 0.32
15106/15250X 26.988 63.5 20.638 20.638 15.875 46.5 54 0.319
320/28 28 52 16 31.5 40.5 0.142 P6~P5
332/28 28 58 24 58 68.2 0.286 P6~P5
15590/15520 28.575 57.15 17.463 17.462 13.495 39.5 45.5 0.196
1985/1922 28.575 57.15 19.845 0.22 P6~P5
1988/1922 28.575 57.15 19.845 19.355 15.875 44.8 50.2 0.17 P6~P5
15113/15243 28.575 61.912 19.05 20.638 14.288 46.5 54 0.28
15113/15244 28.575 62 20.638 20.638 15.875 46.5 54 0.34
15113/15245 28.575 62 19.05 20.638 14.288 16.5 54 0.28
15112/15250 28.575 63.5 20.638 20.638 15.875 46.5 54 0.288
15113/15250 28.575 63.5 20.638 20.638 15.875 46.5 54 0.308
15113/1525OX 28.575 63.5 20.638 20.638 15.875 46.5 54 0.307
M86647/M86610 M86647/10 28.575 64.292 21.433 0.35 P6~P5
02474/02420 28.575 68.262 22.225 22.225 17.462 57 67 0.409
41125/41286 41125/86 28.575 72.626 24.608 24.257 17.462 58 55.5 0.477
02872/02820 28.575 73.0 22.225 22.225 17.462 56.5 68 0.48
02872/02820 2872/20 28.575 73.0 22.225 22.225 17.462 56.5 68 0.48
L45449/L45410 L45449/10 29 50.292 14.224 0.11 P6~P5
15117/15243 29.987 61.912 19.05 20.638 14.288 46.5 54 0.291
15117/15244 29.987 62 20.638 20.638 15.875 46.5 54 0.322
15117/15245 29.987 62 19.05 20.638 14.288 46.5 54 0.269
15117/15250 30 63.5 20.638 20.638 15.875 46.5 54 0.35
15117/15250X 30 63.5 20.638 20.638 15.875 45 54.5 0.349
14117A/14274 30 69.012 19.845 19.583 15.875 48.5 58 0.358
14117A14276 30 69.012 19.845 19.583 15.875 48.5 58 0.369
14118/14274 30 69.012 19.845 19.202 15.875 48.5 58 0.362
14118/14276 30 69.012 19.845 19.202 15.875 48.5 58 0.37
14117A/14282 30 71.996 19.002 19.583 15.032 48.5 58 0.343
14118/14282 30 71.996 19.002 19.202 15.032 48.5 58 0.352
14117A/14283 30 72.0 22.385 19.583 18.415 48.5 58 0.439
14118/14283 30 72.0 22.385 19.202 18.415 48.5 58 0.446
15116/15243 30.112 61.912 19.05 20.638 14.288 4&5 54 0.268
15116/15244 30.112 62 20.638 20.638 15.875 46.5 54 0.328
15116/15245 30.112 62 19.05 20.638 14.288 46.5 54 0.268
15116/15250 30.112 63.5 20.638 20.638 15.875 4&5 54 0.358
15116/15250X 30.112 63.5 20.638 20.638 15.875 4&5 54 0.351
M86649/M86610 M86649/10 30.162 64.292 21.433 21.433 16.67 51.5 64.5 0.336 P6~P5
M88043/10 30.162 68.262 22.225 56.1 71.0 P6~P5
15118/15243 30.213 61.912 19.05 20.638 14.288 45 54.5 0.349
15119/15243 30.213 61.912 19.05 20.638 14.288 45 54.5 0.267
15120/15243 30.213 61.912 19.05 20.638 14.288 46.5 54 0.267
15118/15244 30.213 62 20.638 20.638 15.875 45 54.5 0.376
15118/15245 30.213 62 19.05 20.638 14.288 45 54 0.265
15119/15244 30.213 62 20.638 20.638 15.875 45 54.5 0.317
15119/15245 30.213 62 19.05 20.638 14.288 46.5 54 0.267
15120/15244 30.213 62 20.638 20.638 15.875 46.5 54 0.324
15120/15245 30.213 62 19.05 20.638 14.288 46.5 54 0.267
15118/15250 30.213 63.5 20.638 20.638 15.875 45 54.5 0.315
15118/15250X 30.213 63.5 20.638 20.638 15.875 45 54.5 0.314
15119/15250 30.213 63.5 20.636 20.638 15.875 46.5 54 0.327
15119/15250X 30.213 63.5 20.638 20.638 15.875 46.5 54 0.325
15120/15250 30.213 63.5 20.688 20.688 15.875 46.5 54 0.294
15120/15250X 30.213 63.5 20.638 20.638 15.875 45 54.5 0.294
14116/14274 30.226 69.012 19.845 19.583 15.875 48.5 58 0.366
14116/14276 30.226 69.012 19.845 19.583 15.875 48.5 58 0.37
14116/14282 30.226 71.996 19.002 19.583 15.032 48.5 58 0.345
14116/14283 30.226 72.0 22.385 19.583 18.415 48.5 58 0.447
LM67048/LM67010 LM67048/10 31.75 59.131 15.875 16.764 11.811 34.5 41 0.182 P0,P6~P5
15123/15243 31.75 61.912 18.161 19.05 14.288 46.5 54 0.244 P0
15125/15243 31.75 61.912 18.161 19.05 14.288 45 54.5 0.243
15128/15243 31.75 61.912 19.05 20.638 14.288 45 54.5 0.255
12125/15244 31.75 62 20.638 20.638 15.875 45 54.5 0.263
15123/15244 31.75 62 19.749 19.05 15.875 46.5 54 0.274 P0
15123/15245 31.75 62 19.161 19.05 14.288 46.5 54 0.244 P0,P6~P5
15125/15245 31.75 62 19.05 20.638 14.288 46.5 54 0.253
15126/15244 31.75 62 20.638 20.638 15.875 45 54.5 0.315 P0
15126/15245 31.75 62 19.05 20.638 14.288 46.5 54 0.255 P0
15123/15250 31.75 63.5 20.638 19.05 15.875 45 54.5 0.274
15123/15250X 31.75 63.5 20.638 19.05 15.875 45 54.5 0.273
15125/15250 31.75 63.5 20.638 20.638 15.875 45 51.5 0.293
15125/15250X 31.75 63.5 20.638 20.638 15.875 45 54.5 0.291
15126/15250 31.75 63.5 20.638 20.638 15.875 46.5 54 0.315 P0
15126/15250X 31.75 63.5 20.638 20.638 15.875 45 54.5 0.312 P0
02475/02420 31.75 68.262 22.225 22.225 17.462 57 67 0.38
14124/14274 31.75 69.012 19.845 19.583 15.875 48.5 58 0.346
14124/14276 31.75 69.012 19.845 19.583 15.875 48.5 58 0.359
14125A/14274 31.75 69.012 19.845 19.583 15.875 44.5 55 0.348
14125A114276 31.75 69.012 19.845 19.583 15.875 48.5 58 0.356
2580/2523 31.75 69.8 23.812 25.357 19.05 69 81.5 0.454 P6~P5
14124114282 31.75 71.996 19.002 19.583 15.032 48.5 58 0.459
14125A/14282 31.75 71.996 19.002 19.583 15.032 48.5 58 0.447
14124/14283 31.75 72.08 22.385 19.583 18.415 48.5 58 0.432
14125A/14283 31.75 72.0 22.385 19.583 18.415 48.5 58 0.412
320/32 32 58 17 36.5 49.2 0.187 P6~P5
332/32 32 65 26 68.8 82.2 0.385 P6~P5
M88048/M88010 M88048/10 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 56.5 71 0.378 P6~P5
14131/14274 33.338 69.012 19.845 19.583 15.875 48.5 58 0.338
14131/14276 33.338 69.012 19.845 19.583 15.875 48.5 58 0.346
2585/2523 33.338 69.8 23.812 25.357 19.05 69 81.5 0.435
14131/14282 33.338 71.996 19.002 19.583 15.032 48.5 58 0.435
14131/14283 33.338 72.0 22.385 19.583 18.415 48.5 58 0.419
2790/2735X 33.338 73.0 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.446
2790/2720 33.338 76.2 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.553
2790/2729 33.338 76.2 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.574
HM89443/HM89410 89443/10 33.338 76.2 29.37 28.575 23.02 78 105 0.68 P6~P5
HM89443/HM89411 89443/11 33.338 76.2 29.37 28.575 23.02 78 105 0.696
LM48548/LM48510 LM48548/10 34.925 65.0 18.034 18.288 13.97 46.5 56 0.249 P0,P6~P5
14585/14525 34.925 68.262 20.638 P6~P5
14136A/14274 34.925 69.012 26.982 26.721 15.875 48.5 58 0.395
14136A/14276 34.925 69.012 26.982 26.721 15.875 48.5 58 0.387
14137A/14274 34.925 69.012 19.845 19.583 15.875 48.5 58 0.383
14137A/14276 34.925 69.012 19.845 19.583 15.875 48.5 58 0.333
14138A/14274 34.925 69.012 19.845 19.583 15.875 48.5 58 0.317
14138A/14276 34.925 69.012 19.845 19.583 15.875 48.5 58 0.331 P6~P5
HM88649/HM88611 88649/11 34.925 71.973 27 25.4 21.443 65 84.5 0.483
14136A/14282 34.925 71.996 26.139 26.721 15.032 48.5 58 0.396
14137A/14282 34.925 71.996 19.002 19.583 15.032 48.5 58 0.423
14138A/14282 34.925 71.996 19.002 19.583 15.032 48.5 58 0.416
14136A/14283 34.925 72.0 29.522 26.721 18.415 48.5 58 0.432
14137A/14283 34.925 72.0 22.385 19.583 18.415 48.5 58 0.513
14138A/14283 34.925 72.0 22.385 19.583 18.415 48.5 58 0.513
HM88649/HM88610 88649/10 34.925 72.233 25.4 25.4 19.842 65 84.5 0.489
25877/25820 34.925 73.0 23.812 24.608 19.05 71 85 0.471
25877/25821 34.925 73.0 23.812 24.608 19.05 71 85 0.474
25878/25820 34.925 73.0 23.812 24.608 19.05 71 85 0.456
25878/25821 34.925 73.0 23.812 24.608 19.05 71 85 0.471
2793/2735X 34.925 73.0 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.485
2796/2735X 34.925 73.0 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.465
2793/2720 34.925 76.2 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.536
2793/2729 34.925 76.2 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.541
2796/2720 34.925 76.2 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.533
2796/2729 34.925 76.2 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.535
31593/31520 34.925 76.2 29.37 28.575 23.812 80.5 97 0.625
31594/31520 34.925 76.2 29.37 28.575 23.812 80.5 97 0.627
HM89446/HM89410 89446/10 34.925 76.2 29.37 28.575 23.02 78 105 0.646 P6~P5
HM89446/HM89411 89446/11 34.925 76.2 29.37 28.575 23.02 78 105 0.655
3379/3325 34.925 80 29.37 30.391 23.812 95 112 0.762
3379/3320 34.925 80.167 29.37 30.391 23.812 95 112 0.732
L68149/L68110 L68149/10 34.988 59.131 15.875 16.764 11.938 35.5 47.5 0.173 P0,P6~P5
L68149/L68111 L68149/11 34.988 59.974 15.875 16.764 11.938 35.5 47.5 0.179 P0,P6~P5
LM78349/LM78310A LM78349/10A 34.988 61.973 16.7 17 13.6 37 48 0.209
HM88648/10 35.717 72.233 25.4 66.9 87.4 P6~P5
25880/25821 36.487 73.0 23.812 24.608 19.05 71 85 0.457
2780/2735X 36.487 73.0 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.422
2794/2735X 36.487 73.0 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.462
2780/2720 36.487 76.2 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.518
2780/2729 36.487 76.2 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.52
2794/2720 36.487 76.2 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.516
2794/729 36.487 76.2 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.517
31597/31520 36.512 76.2 29.37 28.575 23.812 80.5 97 0.605
HM89448/HM89410 89448/10 36.512 76.2 29.37 28.575 23.02 78 105 0.629
HM89448/HM89411 89448/10 36.512 76.2 29.37 28.575 23.02 78 105 0.664
HM89449/HM89410 89449/10 36.512 76.2 29.37 28.575 23.02 78 105 0.626
HM89449/HM89411 89449/11 36.512 76.2 29.37 28.575 23.02 78 105 0.631
HM89449/HM803110 HM89449/10 36.513 76.2 29.37 P6~P5
JL69349/JL69310 JL69349/10 38 63 17 17 13.5 38.5 52.5 0.198 P0,P6~P5
LM29748/LM29710 LM29748/10 38.1 65.0 18.034 0.22 P6~P5
LM29749/LM29710 LM29749/10 38.1 65.0 18.034 0.23 P6~P5
16150/16282 38.1 72 19 20.638 14.237 48 58.5 0.331
16150/16284 38.1 72.238 20.638 20.638 15.875 48 58.5 0.355
2776/2735X 38.1 73.0 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.442
2777/2735x 38.1 73.0 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.463
2788/2735X 38.1 73.0 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.438
2776/2720 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.495
2776/2729 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.511
2777/2720 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.492
2777/2729 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.508
2788/2720 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.497 P6~P5
2788/2729 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.496
3490/20 38.1 79.375 29.37 87.4 105 P6~P5
25880/25820 38.1 80.035 24.608 23.698 18.512 71 85 0.467
27880/27820 38.1 80.035 24.608 23.698 18.512 67 82.5 0.56
27880/27820D 38.1 80.035 57.15 23.698 44.958 67 82.5 0.763
HM801346/HM801310 HM801346/10 38.1 82.55 29.37 28.575 23.02 87 117 0.767
3580/3520 38.1 84.1 30.162 30.886 23.812 94 117 0.799
3580/3525 38.1 87.312 30.162 30.886 23.812 94 117 0.881
J16154/J16285 39 72.014 21.4 0.36 P6~P5
2789/2735X 39.688 73.0 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.424
M201047/11 39.688 73.0 26.654 P6~P5
U399/U360L 39.688 73.0 19.395 P6~P5
2789/2720 39.688 76.2 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.477
2789/2729 39.688 76.2 23.812 25.654 19.05 73 90.5 0.479
3386/3325 39.688 80 29.37 30.391 23.812 95 112 0.648
3386/3320 39.688 80.167 29.37 30.391 23.812 95 112 0.668
28158/28300 28158/28300 40 76.2 20.638 20.94 15.507 55.5 63 0.386
LM300849/LM300811 LM300849/11 40.988 67.9 17.5 18 13.5 46 62.5 0.239 P0,P6~P5
18590/18520 41.275 73.0 16.667 17.462 12.7 46 55.5 0.281 P6~P5
LM501349/LM501310 LM501349/10 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 56 69.5 0.335 P0,P6~P5
LM501349/LM501314 LM501349/14 41.275 73.431 21.43 19.812 16.604 56 69.5 0.355 P0
24780/24720 41.275 76.2 22.225 23.02 17.462 65 80.5 0.432 P6~P5
24780/24721 41.275 76.2 25.4 23.02 20.638 65 80.5 0.482
24780/24722 41.275 76.2 22.225 23.02 17.462 65 80.5 0.412
26885/26882 41.275 79.375 23.812 0.52 P6~P5
3384/3325 41.275 80 29.37 30.391 23.812 95 112 0.623
3384/3320 41.275 80.167 29.37 30.391 23.812 95 112 0.644
3585/3520 41.275 84.1 30.162 30.886 23.812 94 117 0.751
3585/3525 41.275 87.312 30.162 30.886 23.812 94 117 0.831
HM803146/HM803110 803146/10 41.275 88.9 30.162 29.37 23.02 93.5 125 0.898 P6~P5
22780/22720 22780/20 42.862 82.55 26.195 26.988 20.638 75.5 97 0.617
25578/25519 42.862 82.55 23.812 25.4 19.05 76 98 0.578
25578/25520 42.862 82.931 23.812 25.4 19.05 76 98 0.584
25578/25523 42.862 82.931 26.988 25.4 22.225 76 98 0.663
25578/25521 42.862 83.0 23.812 25.4 19.05 76 98 0.58
25578/25522 42.862 83.0 23.876 25.4 19.114 76 98 0.56
25578/25526 42.862 85 23.813 25.4 19.05 76 98 0.619
25577/25521 42.875 82.0 23.812 25.4 19.05 76 98 0.574
25577/25519 42.875 82.55 23.813 25.4 19.05 76 98 0.573
25577/25520 42.875 82.931 23.812 25.4 19.05 76 98 0.581
25577/25523 42.875 82.931 26.988 25.4 22.225 76 98 0.621
25577/25522 42.875 83.0 23.876 25.4 19.114 83.8 111 0.58
25577/25526 42.875 85 23.813 25.4 19.05 76 98 0.613
18685/18620 44.45 79.375 17.462 17.462 13.495 45.5 56 0.345
25583/25519 44.45 82.55 34.29 35.878 19.05 78.5 98 0.653
25580/25520 44.45 82.931 23.812 25.4 19.05 76 98 0.56 P6~P5
25580/25523 44.45 82.931 26.988 25.4 22.225 78.5 98 0.695
25583/25520 44.45 82.931 34.29 35.878 19.05 78.5 98 0.646
25583/25523 44.45 82.931 37.465 35.878 22.225 78.5 98 0.795
25580/25521 44.45 83.0 23.812 25.4 19.05 76 98 0.553
25580/25522 44.45 83.0 23.876 25.4 19.114 76 98 0.556
25583/25521 44.45 83.0 34.29 35.878 19.05 78.5 98 0.643
25583/25522 44.45 83.0 34.354 35.878 19.114 78.5 98 0.648
3578/3520 44.45 84.1 30.162 30.886 23.812 94 117 0.699
3578A/3520 44.45 84.1 30.162 30.886 23.812 94 117 0.679
25580/25526 44.45 85 23.813 25.4 19.05 78.5 98 0.519
25583/25526 44.45 85 34.29 35.878 19.05 78.5 98 0.598
3578/3525 44.45 87.312 30.162 30.886 23.812 94 117 0.779
3578A/3520 44.45 87.312 30.162 30.886 23.812 94 117 0.759
HM803149/HM803110 803149/10 44.45 88.9 30.162 29.37 23.02 93.5 125 0.849
HM803149/12 44.45 92.0 30.162 29.37 P6~P5
3782/3720 44.45 93.264 30.162 30.302 23.812 102 134 0.961
3782/3730 44.45 93.264 30.162 30.302 23.812 102 134 0.962
3783/3720 44.45 93.264 30.162 30.302 23.812 102 134 0.93
3783/3730 44.45 93.264 30.163 30.302 23.812 102 134 0.923
HM903249/HM903210 903249/10 44.45 95.25 30.958 28.575 22.225 96 116 1 P6~P5
HM903249A/HM903210 903249A/10 44.45 95.25 30.958 28.3 22.225 96 116 0.999
HM807040/HM807010 807040/10 44.45 104.775 36.512 36.512 28.575 138 189 1.62
25580/25519 44.46 82.55 23.812 25.4 19.05 76 98 0.556
55175C/55437 44.5 111.125 30.162 26.909 20.638 104 136 1.45
25584/25519 44.983 82.55 23.813 25.4 19.05 78.5 98 0.605
25584/25520 44.983 82.931 23.812 25.4 19.05 76 98 0.555
25584/25523 44.983 82.931 26.988 25.4 22.225 76 98 0.599
25584/25521 44.983 83.0 23.812 25.4 19.05 76 98 0.552
25584/25522 44.983 83.0 23.876 25.4 19.114 76 98 0.554
25584/25526 44.983 85 23.813 25.4 19.05 76 98 0.486
3776/3720 44.983 93.264 30.162 30.302 23.812 102 134 0.952
3776/3730 44.983 93.264 30.163 30.302 23.812 102 134 0.952

Findbearing.com supplies Inch tapered roller bearing for both aftermarket and OEM applications.

Inch taper roller bearings I.D. > 45mm  |  Other taper roller bearing series

Latest Posts

Customer Service

  • Choosing a proper bearing.
  • Designing a bearing and make drawings
  • Additional quality checking
  • Consult a specific factory information
  • Order Tracking

Contact Info

11B1301, NO. 8th Jinhua road 1st section, Chengdu, China
Phone: (86)2866133234
Fax:(86)2883128922
info@findbearing.com

bearingnet No fake