LP300 upper roller bearing catalogue list
Dimensions | ||||
SPEC.1 | TW | D × L | d × B × d1 | L1 |
LP302-0008 625 | 68.4 | Φ19×30 | Φ10.5×13.6×Φ12.5 | 98.4 |
LP302-0008 626 | 75 | Φ19×30 | Φ10.5×13.6×Φ12.6 | 105 |
LP302-0010 011 | 80 | Φ19×306 | Φ8.85×R6.2×Φ10 | 114 |
LP302-0010 014 | 70 | Φ19×304 | Φ8.85×R6.2×Φ10 | 104 |
LP302-0010 015 | 75 | Φ19×305 | Φ8.85×R6.2×Φ10 | 109 |
LP302-0010 016 | 90 | Φ19×307 | Φ8.85×R6.2×Φ10 | 124 |
LP302-0012 633 | 75 | Φ19×34 | Φ9.5×16.2×Φ11.36 | 109 |
LP302-0012 634 | 82.5 | Φ19×34 | Φ9.5×16.2×Φ11.36 | 116.5 |
LP302-0012 635 | 90 | Φ19×34 | Φ9.5×16.2×Φ11.36 | 124 |
LP302-0013 328 | 100 | Φ19×34 | Φ9.5×16.2×Φ11.36 | 134 |
LP302-0015 895 | 75 | Φ19×30 | Φ10×20.2×Φ11.37 | 105 |
LP302-0018 168 | 82.5 | Φ19×30 | Φ10.5×13.6×Φ12.10 | 112.5 |
LP302-0018 169 | 90 | Φ19×30 | Φ10.5×13.6×Φ12.11 | 120 |
LP302-0018 174 | 100 | Φ19×30 | Φ10.5×13.6×Φ12.7 | 130 |
LP302-0018 175 | 78.5 | Φ19×30 | Φ10.5×13.6×Φ12.8 | 108.5 |
LP302-0018 176 | 85 | Φ19×30 | Φ10.5×13.6×Φ12.9 | 112.5 |
LP302-0018 454 | 82.5 | Φ19×40 | Φ10.5×13.6×Φ12.5 | 122.5 |
LP302-0018 455 | 90 | Φ19×40 | Φ10.5×13.6×Φ12.5 | 130 |
LP302-0018 457 | 100 | Φ19×40 | Φ10.5×13.6×Φ12.5 | 140 |
LP302-0018 458 | 110 | Φ19×40 | Φ10.5×13.6×Φ12.5 | 150 |
LP302-0018 459 | 120 | Φ19×40 | Φ10.5×13.6×Φ12.5 | 160 |
LP302-0018 460 | 130 | Φ19×40 | Φ10.5×13.6×Φ12.5 | 170 |
LP302-0019 135 | 70 | Φ19×30 | Φ10×20.2×Φ11.36 | 100 |
LP302-0019 136 | 80 | Φ19×30 | Φ10×20.2×Φ11.38 | 110 |
LP302-0019 137 | 90 | Φ19×30 | Φ10×20.2×Φ11.39 | 120 |
LP302-0956 268 | 65 | Φ19×30 | Φ9.5×16.2×Φ11.36 | 95 |
LP302-0956 270 | 68.4 | Φ19×30 | Φ9.5×16.2×Φ11.36 | 98.4 |
LP302-0956 271 | 75 | Φ19×30 | Φ9.5×16.2×Φ11.36 | 105 |
LP302-0956 272 | 82.5 | Φ19×30 | Φ9.5×16.2×Φ11.36 | 112.5 |
LP302-0956 273 | 90 | Φ19×30 | Φ9.5×16.2×Φ11.36 | 120 |
LP302-0956 274 | 100 | Φ19×30 | Φ9.5×16.2×Φ11.36 | 130 |
LP302-0956 276 | 110 | Φ19×30 | Φ9.5×16.2×Φ11.36 | 140 |
LP303-0013 007 | 75 | Φ19×34 | Φ11×28.2×Φ12.6 | 109 |
LP303-0013 008 | 82.5 | Φ19×40 | Φ11×28.2×Φ12.6 | 122.5 |
LP303-0013 009 | 90 | Φ19×40 | Φ11×28.2×Φ12.6 | 130 |
LP303-0013 010 | 100 | Φ19×40 | Φ11×28.2×Φ12.6 | 140 |
LP303-0013 011 | 110 | Φ19×40 | Φ11×28.2×Φ12.6 | 150 |
LP303-0013 012 | 130 | Φ19×40 | Φ11×28.2×Φ12.6 | 170 |
LP303-0019 890 | 65 | Φ25×32 | Φ9.5×16.2×Φ11.36 | 97 |
LP303-0019 891 | 68.4 | Φ25×32 | Φ9.5×16.2×Φ11.37 | 100.4 |
LP303-0019 892 | 75 | Φ25×32 | Φ9.5×16.2×Φ11.38 | 107 |
LP303-0019 893 | 82.5 | Φ25×32 | Φ9.5×16.2×Φ11.39 | 114.5 |
LP303-0019 894 | 90 | Φ25×32 | Φ9.5×16.2×Φ11.40 | 122 |
LP303-0019 895 | 100 | Φ25×32 | Φ9.5×16.2×Φ11.41 | 132 |
LP303-0019 899 | 110 | Φ25×32 | Φ9.5×16.2×Φ11.42 | 142 |
LP314-0025 219 | 75 | Φ19×34 | Φ11×22.5×Φ12.6 | 109 |
LP314-0025 220 | 82.5 | Φ19×34 | Φ11×22.5×Φ12.6 | 116.5 |
LP314-0025 221 | 90 | Φ19×34 | Φ11×22.5×Φ12.6 | 124 |
LP314-0025 222 | 100 | Φ19×34 | Φ11×22.5×Φ12.6 | 134 |
LP314-0025 223 | 110 | Φ19×34 | Φ11×22.5×Φ12.6 | 144 |
LP314-0028 938 | 68.4 | Φ19×34 | Φ11×22.5×Φ12.6 | 102.4 |
LP315-0025 224 | 75 | Φ19×40 | Φ11×22.5×Φ12.6 | 115 |
LP315-0025 225 | 82.5 | Φ19×41 | Φ11×22.5×Φ12.6 | 122.5 |
LP315-0025 226 | 90 | Φ19×42 | Φ11×22.5×Φ12.6 | 130 |
LP315-0025 227 | 100 | Φ19×43 | Φ11×22.5×Φ12.6 | 140 |
Findbearing.com supplies high quality LP300 upper roller bearing.
You might also be interested in our other products:
KW | LZ | UL | UWL | SNL200 | SNL300 | SNL500 | SNL600
Split housing | Taper roller bearing | Self-aligning ball bearing