SAF600 bearing housing catalogue list
![]() |
![]() |
|
Dimension | ||||||||||||||
SPEC.1 | d1 | D | g | h | w | L | (L1) | a | b | c | e(max) | e(min) | n | Weight |
SAF609 | 1-7/16 | 100 | 46 | 69.9 | 135 | 105 | 108 | 245 | 70 | 25 | 200.2 | 187.5 | 7.2 | |
SAF610 | 1-11/16 | 110 | 51 | 76.2 | 148 | 114 | 118 | 270 | 70 | 29 | 228.6 | 196.9 | 9.19 | |
SAF611 | 1-15/16 | 120 | 53 | 82.5 | 157 | 121 | 124 | 279 | 80 | 30 | 241.3 | 206.5 | 11 | |
FSAF611 | 2-3/16 | 120 | 53 | 82.5 | 157 | 121 | 124 | 279 | 80 | 30 | 241.3 | 206.5 | 51 | 11 |
SAF613 | 2-3/16 | 140 | 58 | 88.9 | 176 | 133 | 137 | 330 | 90 | 32 | 279.4 | 244.6 | 13.3 | |
FSAF613 | 2-7/16 | 140 | 58 | 88.9 | 176 | 133 | 137 | 330 | 90 | 32 | 279.4 | 244.6 | 54 | 13.3 |
SAF615 | 2-7/16 | 160 | 65 | 101.6 | 197 | 149 | 159 | 349 | 100 | 33 | 295.4 | 263.7 | 21 | |
FSAF615 | 2-11/16 | 160 | 65 | 101.6 | 197 | 149 | 159 | 349 | 100 | 33 | 295.4 | 263.7 | 54 | 21 |
SAF616 | 2-11/16 | 170 | 68 | 108 | 210 | 156 | 165 | 362 | 100 | 33 | 320.8 | 270 | 24 | |
FSAF616 | 2-15/16 | 170 | 68 | 108 | 210 | 156 | 165 | 362 | 100 | 33 | 320.8 | 270 | 54 | 24 |
SAF617 | 2-15/16 | 180 | 70 | 114.3 | 222 | 165 | 172 | 387 | 111 | 45 | 333.5 | 295.4 | 27 | |
FSAF617 | 3-3/16 | 180 | 70 | 114.3 | 222 | 165 | 172 | 387 | 111 | 45 | 333.5 | 295.4 | 61 | 27 |
SAF618 | 3-3/16 | 190 | 74 | 120.7 | 233 | 168 | 175 | 394 | 111 | 51 | 342.9 | 304.8 | 57 | 29.5 |
SAF620 | 3-7/16 | 215 | 83 | 133.3 | 260 | 181 | 187 | 419 | 121 | 54 | 368.3 | 336.6 | 70 | 42 |
SAF622 | 3-15/16 | 240 | 90 | 152.4 | 292 | 197 | 203 | 467 | 130 | 61 | 406.4 | 371.6 | 83 | 50 |
SAF624 | 4-3/16 | 260 | 96 | 160.4 | 318 | 207 | 213 | 540 | 160 | 64 | 463.6 | 431.8 | 95 | 72 |
SAF626 | 4-7/16 | 280 | 103 | 169.9 | 338 | 216 | 222 | 559 | 160 | 67 | 489 | 441.5 | 95 | 77.7 |
SAF628 | 4-15/16 | 300 | 112 | 179.4 | 360 | 235 | 238 | 629 | 172 | 70 | 549.4 | 492.3 | 108 | 95 |
SAF630 | 5-3/16 | 320 | 118 | 190.5 | 378 | 245 | 248 | 680 | 181 | 76 | 600.2 | 530.4 | 117.6 | 118 |
SAF632 | 5-7/16 | 340 | 124 | 200 | 398 | 267 | 270 | 711 | 191 | 80 | 619.3 | 549.4 | 114.3 | 128 |
SAF634 | 5-15/16 | 360 | 130 | 209.6 | 419 | 279 | 286 | 749 | 203 | 86 | 635 | 571.5 | 127 | 150 |
SAF636 | 6-7/16 | 380 | 136 | 225.4 | 451 | 282 | 289 | 794 | 210 | 89 | 676 | 610 | 133 | 170.2 |
SAF638 | 6-15/16 | 400 | 142 | 241.3 | 473 | 298 | 305 | 832 | 222 | 95 | 708.2 | 628.7 | 133.4 | 198 |
SAF640 | 7-3/16 | 420 | 148 | 250.8 | 508 | 299 | 306 | 870 | 229 | 102 | 749 | 667 | 140 | 255 |
Findbearing.com supplies high quality SAF600 split housing.
Note:
– Details of the appropriate bearing, associated adapter sleeve and the locating ring are presented in subpages. Please click to enter each detail type.
– SAF620 and above sizes are supplied with eye bolt.
Related products:
22300 spherical-roller-bearing | SAF500 | SNL600 | SN600 | SAF600 | SNL3100