Second generation hub unit catalogue list

| Dimensions | ||||||||||||
| SPEC.1 | SPEC.2 | d | F | B | E1 | E2 | M | G | K | I | H | J |
| 35016 | 28 | 120 | 40 | 60 | 47 | 100 | 63 | 49.5 | 6 | 9 | ||
| 512023 | 4509599 | 28 | 135.3 | 40 | 56.8 | 57.3 | 50.2 | 100 | 66.5 | 52.5 | 10.4 | 8 |
| 512025 | 432000M001 | 27 | 125 | 51.5 | 59 | 67.9 | 52 | 100 | 69 | 51.5 | 15 | 9 |
| 512029 | 4582220 | 32 | 139.9 | 38 | 71.4 | 73.3 | 66 | 114.3 | 76 | 41.3 | 16.6 | 10 |
| 512032 | 42200SM5A51 | 34 | 151.5 | 42 | 63 | 64.0 | 58.04 | 118 | 56 | 11.5 | 9.80 | |
| 512106 | F0DC1104A | 31.77 | 139 | 52 | 63.2 | 64.4 | 58 | 108 | 74.8 | 57.5 | 13.4 | 10.4 |
| 512107 | 1F1Z1104AA | 31.76 | 139 | 52 | 63.2 | 64.3 | 58 | 108 | 74 | 55.5 | 16.5 | 11 |
| 512122 | 42200SM5A01 | 34 | 151.5 | 42 | 63 | 64.0 | 58.04 | 118 | 56 | 11.5 | 9.80 | |
| 512149 | 1F222B664AB | 31.76 | 139 | 52 | 63.2 | 64.3 | 58 | 108 | 74 | 55.5 | 16.5 | 11 |
| 512154 | 4616477 | 28 | 135.4 | 47 | 56.8 | 57.3 | 51.3 | 100 | 66 | 59 | 11.7 | 7.8 |
| 512159 | 96219448 | 30 | 139 | 55 | 56.5 | 57 | 48 | 114.3 | 68 | 62.2 | 20 | 11 |
| 512165 | 5271022600 B | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 57.7 | 114.3 | 70 | 50.5 | 14 | 9 |
| 512167 | 4509766 | 28 | 135 | 48 | 56.8 | 57.3 | 51.3 | 100 | 66.5 | 57.6 | 10.3 | 8 |
| 512172 | 42200SV2N50 | 34 | 151.5 | 42 | 63 | 64.0 | 58.04 | 118 | 56 | 11.5 | 9.80 | |
| 512179 | 42200S87A51 | 30 | 151.8 | 59 | 64 | 58 | 114.3 | 65.9 | 55.4 | 12.5 | 10 | |
| 512180 | 42200S0XA50 | 34 | 152 | 58 | 64 | 58 | 114 | 52 | 12 | 10 | ||
| 512199 | 527102C000 | 32 | 139 | 42 | 67 | 76 | 57.7 | 114.3 | 50.5 | 19 | 9 | |
| 512356 | 43210AR100 | 43 | 56 | 110 | 44.8 | 10.8 | 15 | |||||
| 513050 | 42200SD2008 | 28 | 134 | 40 | 56 | 61 | 51 | 100 | 62.5 | 49.5 | 11.5 | 9 |
| 513115 | 1R332B633AA1R3 | 34.5 | 139 | 51.5 | 70.5 | 71 | 58 | 114.3 | 80 | 47.7 | 18 | 10 |
| 513202 | F8AC2B663AB | 37 | 151.8 | 52 | 71.5 | 70.4 | 64 | 114.3 | 78 | 54.5 | 21 | 13 |
| 513221 | 4R3Z1104AA | 37 | 147.7 | 52 | 70.4 | 71 | 64 | 114.3 | 55 | 20 | 12 | |
| 513222 | 4R332C300AA | 37 | 147.7 | 52 | 70.4 | 71 | 64 | 114.3 | 55 | 20 | 12 | |
| 513311 | 43 | 43 | 107 | 83 | 15 | |||||||
| 515032 | 52009528 | 42 | 160 | 39 | 71.4 | 73.3 | 59.3 | 114.3 | 90.9 | 18 | 12 | |
| 515084 | 52009867AA | 42 | 180 | 39 | 77.7 | 79.5 | 63.5 | 139.7 | 18 | 10 | ||
| 578413 | 31 21 1 137 996 | 37 | 138.8 | 45 | 72.5 | 79 | 66 | 120 | 81.5 | 45 | 19 | 11.3 |
| 580494 | 33 41 1 093 102 | 45 | 41 | 90 | 106 | 88 | 37.2 | 3.8 | 10.5 | |||
| 633622 | 4399856 | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | 51.9 | 98 | 44.8 | 16.9 | 10.5 | |
| 805387 | 37 | 139 | 45 | 72.5 | 78.9 | 66 | 120/104 | 79 | 45.8 | 19 | 11 | |
| 805409 | 1T0 598 611 B | 32 | 136.9 | 46 | 65 | 57 | 52 | 112 | 49.6 | 19 | 10.8 | |
| 3502010 | 30 | 151.8 | 41 | 63 | 64.0 | 58.04 | 118 | 56 | 11.5 | 9.80 | ||
| 3502950 | 30 | 123 | 50 | 56 | 64 | 50 | 100 | 65 | 56.5 | 14 | 10 | |
| 6336221 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | 47 | 98 | 47 | 16.8 | 12 | ||
| 6336222 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | 46.8 | 98 | 45 | 19.5 | 11.2 | ||
| 6336223 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | 46.8 | 98 | 45 | 19.5 | 11.2 | ||
| 29030409 | 45 | 51 | 87 | 100 | 120 | 29.5 | 21.5 | 13.5 | ||||
| 29040404 | 35 | 136 | 43 | 63.2 | 63.5 | 56.4 | 108 | 75 | 52 | 20.5 | 10.5 | |
| 29040405 | 35 | 136 | 43 | 63.2 | 63.5 | 56.4 | 108 | 75 | 52 | 20.5 | 10.5 | |
| 32926380 | 30 | 136.5 | 41 | 57 | 65 | 52 | 112 | 49 | 19 | 11.5 | ||
| 35040406 | 25 | 128 | 38 | 65 | 71 | 60 | 108 | 42 | 17 | 12 | ||
| 39040402 | 25 | 128 | 38 | 65 | 71 | 60 | 108 | 69 | 42 | 17 | 12 | |
| 39040403 | 32 | 129 | 38 | 65 | 71 | 60 | 108 | 43.6 | 17 | 12 | ||
| 77431795 | 30 | 135.5 | 42 | 65 | 68 | 59 | 108 | 78 | 52 | 19 | 13.5 | |
| 77438261 | 30 | 120 | 37 | 52 | 60 | 46 | 100/92 | 47.2 | 16 | 10.5 | ||
| 96471776 | 25 | 125.5 | 37 | 56.5 | 57 | 52.5 | 100 | 56 | 19.8 | 9 | ||
| 5271022400 | 5271022400 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 90 | 57.7 | 114.3 | 70 | 50.5 | 14 | 9 |
| 5271022500 | 5271022500 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 90 | 57.7 | 114.3 | 70 | 50.5 | 14 | 9 |
| 5271029400 | 5271029400 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 57.7 | 114.3 | 70 | 50.5 | 14 | 9 |
| 5271029450 | 5271029150 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 57.7 | 114.3 | 66.95 | 50.5 | 14 | 9 |
| 5271029671 | 5271029150 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 57.7 | 114.3 | 66.95 | 50.5 | 14 | 9 |
| 5271034501 | 5271034501 | 34 | 139 | 42 | 67 | 90 | 57.6 | 114.3 | 74 | 50.5 | 14 | 9 |
| 5271034700 | 5271034501 | 34 | 139 | 42 | 67 | 90 | 57.6 | 114.3 | 74 | 50.5 | 14 | 9 |
| 5721025000 | 28 | 140 | 38 | 54 | 62.5 | 47.7 | 100 | 70 | 50.5 | 14 | 10 | |
| 5721025100 | 28 | 140 | 38 | 54 | 62.5 | 47.7 | 100 | 70 | 50.5 | 14 | 10 | |
| (N16)HUB184 | 27 | 148 | 50 | 65.9 | 67.9 | 59 | 114.3 | 64 | 52.5 | 15.5 | 11.5 | |
| (N16)HUB184ABS | 27 | 148 | 50 | 65.9 | 67.9 | 59 | 114.3 | 64 | 52.5 | 15.5 | 11.5 | |
| 27BWK03 | 4320250J00 | 27 | 148 | 55 | 66 | 68 | 52 | 114.3 | 60 | 57.4 | 15.6 | 11.7 |
| 27BWK03 | 4320050J10 | 27 | 148 | 55 | 66 | 68 | 52 | 114.3 | 60 | 57.4 | 15.6 | 11.7 |
| 28BWK06 | 4240187701000 | 28 | 140.8 | 50.5 | 56 | 47.8 | 100 | 66.5 | 57 | 14 | 10.5 | |
| 28BWK08g | MB844919 | 28 | 125.5 | 48 | 56 | 64 | 49.7 | 100 | 67.3 | 56.5 | 14 | 10 |
| 28BWK12 | 4240919015 | 28 | 42 | 60.94 | 97 | 66 | 51.9 | 7.7 | ||||
| 28BWK15 | 28 | 120 | 40 | 60 | 47 | 100 | 63 | 49.5 | 6 | 9 | ||
| 28BWK19A | 42200SAAE02 | 28 | 134 | 45 | 56 | 61 | 51 | 100/93.5 | 62.5 | 54.5 | 11.5 | 9.5 |
| 2DACF027G1 | 27 | 123 | 56.5 | 57 | ||||||||
| 30BWK06 | 4320270N05 | 30 | 148 | 48 | 65.9 | 67.95 | 52.1 | 114.3 | 72 | 49 | 15.5 | 12 |
| 30BWK10 | 4240920010 | 30 | 42 | 63 | 99 | 72 | 51.8 | 7.7 | ||||
| 36BWK02 | H4313315XA | 36 | 140 | 62 | 67 | 72 | 60 | 114 | 78 | 59 | 18.7 | 10 |
| 51KWH01 | 51 | 55 | 86.8 | 87 | 112 | 35.5 | 19.5 | 16 | ||||
| 5271029XXX | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 57.7 | 114.3 | 66.95 | 50.5 | 14 | 9 | |
| 527102D000 | 527102D000 | 32 | 139 | 45 | 67 | 76 | 57.6 | 114.3 | 74 | 50.5 | 14 | 9 |
| 527102D100 | 527102D100 | 32 | 139 | 42 | 67 | 76 | 57.6 | 114.3 | 74 | 50.5 | 14 | 9 |
| 527102D115 | 527102D100 | 32 | 139 | 45 | 67 | 76 | 57.6 | 114.3 | 74 | 50.5 | 14 | 9 |
| 54KWH02 | 54 | 120 | 59 | 90 | 92 | 120 | 90 | 36.8 | 25.2 | 15 | ||
| 576681EA | 31 22 1 139 345 | 37 | 139 | 45 | 72.5 | 79 | 66 | 120/104 | 79 | 45 | 19.3 | 11.6 |
| 580494C | 33 41 1 095 238 | 45 | 41 | 90 | 106 | 88 | 37.2 | 3.8 | 10.5 | |||
| 6G0912C300G | 33 | 136 | 42 | 63.3 | 63.5 | 56 | 108 | 67.8 | 19 | 12 | ||
| 800179B | 6K9 501 477 | 30 | 120 | 37 | 57 | 65 | 52 | 100 | 69.5 | 44.7 | 19 | 11.3 |
| 800179D | 1J0 501 477 A | 30 | 120 | 37 | 57 | 65 | 52 | 100 | 69.5 | 44.7 | 19 | 11.3 |
| 801191AD | 6Q0 598 611 | 28 | 120 | 39 | 57 | 65 | 51.9 | 100 | 66.3 | 41.5 | 20 | 10.6 |
| 801191E | 28 | 120 | 39 | 57 | 65 | 51.9 | 100 | 66.3 | 41.5 | 20 | 10.6 | |
| 803199A | 6E0 598 611 | 25 | 120 | 37 | 57 | 65 | 52 | 100 | 61 | 42.5 | 19 | 10 |
| 803631BC | 117.8 | 65 | 57 | 100 | 62 | 53.5 | 19.3 | 10 | ||||
| 803640CD | 6Q0 407 621 AD | 126.5 | 57 | 65 | 51.5 | 100 | 72 | 19.3 | 10.2 | |||
| 803755AA | 8E0 598 611 | 32 | 131 | 46 | 68 | 57 | 51.8 | 112 | 74 | 48.5 | 20.5 | 11 |
| 805201D | 7L0 498 611 | 149.5 | 65 | 76 | 55.7 | 120 | 85 | 22.8 | 16 | |||
| 805546C | 131.3 | 63.2 | 63.4 | 56 | 108 | 78 | 61.3 | 20.8 | 10 | |||
| BAF0006D | 0K21626150 | 30 | 122 | 46 | 56 | 57 | 47.92 | 100 | 67 | 56 | 14 | 10 |
| BAF0006D | 0K21626150 | 30 | 122 | 46 | 56 | 57 | 47.92 | 100 | 67 | 56 | 14 | 10 |
| BAF0013AD | 7750120 | 30 | 116.5 | 37 | 58 | 59 | 52 | 98 | 70 | 44 | 16.8 | 10 |
| BAF0013E | 7750120 | 30 | 116.5 | 37 | 58 | 59 | 52 | 98 | 70 | 44 | 16.8 | 10 |
| BAF0049 | 35 | 116 | 37 | 58 | 59 | 51.8 | 98 | 74.0 | 46.2 | 16.5 | 12 | |
| BAF0053 | 35 | 127.9 | 37 | 58 | 59 | 52 | 108 | 52 | 16.8 | 11.5 | ||
| BAF0058 B | 28 | 120 | 39 | 57 | 65 | 51.9 | 100 | 69.5 | 43.5 | 10.5 | 20 | |
| BAF0066D | 3307.61 | 32 | 128 | 38 | 65 | 71 | 60 | 108 | 78 | 42 | 17 | 11 |
| BAF0095B | 30 | 120 | 37 | 56.9 | 64.9 | 52 | 100 | 69.5 | 42.5 | 19 | 10.8 | |
| BAF0103D | 1K0 598 611 | 30 | 136 | 41 | 57 | 65 | 52 | 112 | 72 | 47.5 | 19 | 11 |
| BAF0117A | 32 | 128 | 38 | 65 | 71 | 60 | 108 | 42 | 17 | 11 | ||
| BAF0125 | 43/45 | 37 | 82 | 85 | 107.3 | 17 | 12.5 | |||||
| BAF0126 | 45/47 | 39 | 89 | 92 | 113.85 | 25.2 | 17 | 13.5 | ||||
| BAF0127 | 43/45 | 37 | 82 | 85 | 107.3 | 17 | 12.5 | |||||
| BAF0135A | 37 | 136 | 52 | 63.3 | 56.2 | 108 | 65.0 | 17.5 | 10.5 | |||
| BAF0136A | 42 | 37 | 83.4 | 84 | 107.9 | 22 | 15 | 10 | ||||
| BAF4047D | 33 | 140 | 51 | 67 | 72 | 60 | 114.3 | 59 | 14.5 | 10 | ||
| BAF4048C | 33 | 140 | 51 | 67 | 72 | 60 | 114.3 | 73 | 59 | 14.5 | 11 | |
| BAF4093B | 30812651 | 30 | 140 | 50 | 67 | 90 | 58.9 | 114.3 | 69 | 56.5 | 15.5 | 10 |
| BAF4104E | 1J0 501 477 A | 30 | 120 | 37 | 57 | 65 | 52 | 100 | 69.5 | 44.5 | 19 | 10.5 |
| BAF4105AB | 32 | 128 | 38 | 65 | 71 | 60 | 108 | 42 | 17 | 11 | ||
| BAF4106AE | 32 | 128 | 38 | 65 | 71 | 60 | 108 | 42 | 17 | 11 | ||
| BAF4106BA | 32 | 128 | 38 | 65 | 71 | 60 | 108 | 42 | 17 | 11 | ||
| BAF4106BB | 32 | 128 | 38 | 65 | 71 | 60 | 108 | 42 | 17 | 11 | ||
| BAFB447302BC | 25 | 128 | 34 | 64.9 | 71 | 60 | 108 | 42 | 16 | 12.5 | ||
| BAFB633807D | 60809721 | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | 51.8 | 98 | 66.8 | 44.8 | 16.9 | 12 |
| BAFB633872 | 8971095 | 30 | 130.7 | 43 | 65 | 68 | 59 | 108 | 50.4 | 12.6 | 13 | |
| BAFB633903B | 30 | 130.7 | 43 | 65 | 68 | 59 | 108 | 50.4 | 12.6 | 13 | ||
| BE00700 | 30 | 116.5 | 37 | 58 | 59 | 51.8 | 98 | 71.2 | 44.8 | 17 | 11 | |
| BE00700 | 30 | 116.5 | 37 | 58 | 59 | 51.8 | 98 | 71.2 | 44.8 | 17 | 11 | |
| BE00700 | 30 | 120 | 37 | 52 | 60 | 46 | 100/92 | 47.2 | 16 | 10.5 | ||
| BE00733 | 35 | 116 | 37 | 57.9 | 58.9 | 52 | 98 | 48.2 | 17 | 12 | ||
| C11F034 | 29 | 136 | 37 | 63.1 | 63.4 | 54.4 | 108 | 19 | 12 | |||
| C11R829 | 45.3 | 159.5 | 48 | 88.9 | 90 | 81 | 130 | 109 | 83 | 18 | 7 | |
| DAC306845 | 30 | 137 | 45 | 66 | 68 | 51.9 | 114.3 | 92 | 66 | 17.3 | 12 | |
| DACF1005C | 31 21 1 131 297 | 31 | 120 | 40 | 57 | 66 | 50.5 | 100 | 72.5 | 42 | 19 | 12 |
| DACF1005CABS | 31 | 120 | 40 | 57 | 66 | 50.5 | 100 | 72.5 | 42 | 19 | 12 | |
| DACF1018L | 1603 194 | 35 | 137 | 45 | 65 | 70 | 57 | 110 | 76 | 49 | 25 | 12 |
| DACF1023D | 1359818 | 35 | 137 | 45 | 65 | 68 | 53.3 | 108 | 75 | 49 | 20.5 | 12 |
| DACF1023D | 1359818 | 35 | 137 | 45 | 65 | 68 | 53.3 | 108 | 75 | 49 | 20.5 | 12 |
| DACF1033K | 31 21 2 226 640 | 37 | 139 | 45 | 72.5 | 79 | 65.9 | 120 | 79 | 45 | 19 | 11 |
| DACF1033K1 | 31 22 1 139 345 | 37 | 139 | 45 | 72.5 | 79 | 65.9 | 120 | 79 | 45 | 19 | 11 |
| DACF1033K2 | 31 21 1 123 435 | 37 | 139 | 45 | 72.5 | 79 | 65.9 | 120 | 79 | 45 | 19 | 11 |
| DACF1034AR2 | MB584320 | 33 | 140.1 | 47 | 67 | 90 | 58.67 | 114.35 | 71.12 | 64.7 | 13.92 | 9.19 |
| DACF1034C3 | MB663664 | 33 | 140.1 | 47 | 67 | 90 | 58.67 | 114.34 | 71.12 | 64.7 | 13.92 | 9.19 |
| DACF1041 | F1CZ1104A | 30 | 122 | 47 | 54 | 55 | 48 | 100 | 65 | 56.2 | 13.3 | 8 |
| DACF1041JR | F4C62B663AA | 30 | 122 | 47 | 54 | 55 | 48 | 100 | 65 | 56.2 | 13.3 | 8 |
| DACF1050B | MB844919 | 28 | 125.5 | 48 | 56 | 64 | 49.7 | 100 | 67.3 | 56.5 | 14 | 10 |
| DACF1050B JH | MB844919 | 28 | 125.5 | 48 | 56 | 64 | 49.7 | 100 | 67.3 | 56.5 | 14 | 10 |
| DACF1050B4 | 28 | 125.5 | 48 | 56 | 64 | 49.7 | 100 | 67.3 | 56.5 | 14 | 10 | |
| DACF1083CR | 4399856 | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | 51.8 | 98 | 66.8 | 44.8 | 16.92 | 12 |
| DACF1083CR1 | 7750120 | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | 46.85 | 98 | 44.8 | 16.9 | 11 | |
| DACF1085 | 30812651 | 30 | 140 | 50 | 67 | 90 | 58.9 | 114.3 | 69 | 56.5 | 15.5 | 10 |
| DACF1085 | 30812651 | 30 | 140 | 50 | 67 | 90 | 58.9 | 114.3 | 69 | 56.5 | 15.5 | 10 |
| DACF1086 | MB584790 | 30 | 140 | 50 | 67 | 90 | 58.9 | 114.3 | 69 | 56.5 | 15.5 | 10 |
| DACF10862 | MB584790 | 30 | 140 | 50 | 67 | 90 | 58.9 | 114.3 | 69 | 56.5 | 15.5 | 10 |
| DACF1091 | MR103654 | 30 | 50 | 66 | 58.3 | 90 | 68 | 44 | 10 | 10 | ||
| DACF1092 | MB864847 | 40 | 43 | 84 | 106 | 26.6 | 16.4 | 10 | ||||
| DACF1097 | 4240933020 | 30 | 42 | 63 | 99 | 72 | 51.8 | 7.7 | ||||
| DACF1172 | 28 | 134 | 31 | 57 | 59 | 51 | 112 | 34.5 | 12.5 | 10.5 | ||
| DACF310203 | 31 | 47 | 66.9 | 59 | 100 | 73 | 44 | 14 | 10 | |||
| DAF20023 | 37 | 151 | 52 | 70.5 | 71.5 | 64 | 114.3 | 78 | 52 | 21 | 10 | |
| HFCT213;C11M035 | 25 | 148 | 66.3 | 66.8 | 60 | 112 | 68.5 | 51.5 | 13 | 10 | ||
| HFCT325A;C11H000 | 33 | 139 | 48 | 67 | 76 | 58.7 | 114.3 | 53.5 | 14 | 9 | ||
| HFCT325B;C11H100 | 33 | 139 | 48 | 67 | 76 | 58.7 | 114.3 | 53.5 | 14 | 9 | ||
| HUB002 | 42200SF4008 | 25 | 134 | 40 | 56 | 61 | 51 | 100 | 60 | 49.5 | 11.5 | 9 |
| HUB00539 | 42200S04951 | 30 | 136 | 41 | 56 | 60.9 | 51 | 100 | 66 | 54.7 | 11.5 | 8 |
| HUB00539ABS | 30 | 136 | 41 | 56 | 60.9 | 51 | 100 | 66 | 54.7 | 11.5 | 8 | |
| HUB008 | 42200SD2008 | 28 | 134 | 40 | 56 | 61 | 51 | 100 | 62.5 | 49.5 | 11.5 | 9 |
| HUB00872 | 42200SB2015 | 28 | 134 | 40 | 56 | 61 | 51 | 100 | 62.5 | 49.5 | 11.5 | 9 |
| HUB03022 | 43 | 56 | 83.8 | 84 | 110 | 81.0 | 45 | 11 | 15 | |||
| HUB03836A | 30 | 125.5 | 59 | 56 | 58 | 50.5 | 100 | 64.5 | 14.5 | 10 | ||
| HUB042 | 4320270N05 | 30 | 148 | 48 | 59 | 68 | 52 | 100 | 72 | 49 | 15.5 | 10 |
| HUB04232 | 4320270N05 | 30 | 148 | 48 | 65.9 | 67.95 | 52.1 | 114.3 | 72 | 49 | 15.5 | 12 |
| HUB04835 | 4320234B00 | 27 | 134 | 40 | 59 | 61 | 50 | 100 | 62 | 45 | 15 | 11 |
| HUB04835 | 4320234B00 | 27 | 134 | 40 | 59 | 61 | 50 | 100 | 62 | 45 | 15 | 11 |
| HUB053 | F4C62B663AA | 30 | 122 | 47 | 54 | 55 | 48 | 100 | 56 | 13.5 | 9 | |
| HUB055 | NA013304X | 28 | 122 | 47 | 54 | 55 | 48 | 100 | 61 | 54 | 13.3 | 8 |
| HUB055 | NA013304X | 28 | 121.5 | 47 | 54 | 55 | 48 | 100 | 54 | 13.3 | 8 | |
| HUB065/15 | 4340264B01 | 28 | 134 | 40 | 60 | 64 | 51 | 114.3 | 63 | 49.5 | 18 | 9 |
| HUB06652 | F32Z1104B | 33 | 139.5 | 51 | 57 | 72 | 60 | 114.3 | 59 | 14.5 | 14.3 | |
| HUB06653 | F32Z1104C | 33 | 139.5 | 51 | 57 | 72 | 60 | 114.3 | 59 | 14.5 | 14.3 | |
| HUB08144 | 44200SM4018 | 43 | 44 | 79.9 | 82.8 | 102 | 26 | 16.5 | 14.5 | |||
| HUB08315 | 42200SV1J01 | 30 | 151.5 | 41 | 64 | 58 | 114.3 | 65.9 | 55.21 | 11.55 | 9.30 | |
| HUB08315ABS | 30 | 151.5 | 41 | 64 | 58 | 114.3 | 65.9 | 55.27 | 11.55 | 9.30 | ||
| HUB132 | 44220SX0008 | 30 | 140 | 37 | 61 | 52 | 100 | 49.5 | 18 | 12 | ||
| HUB18122 | 42200S84A31 | 30 | 151.5 | 59 | 63 | 64.0 | 58.04 | 114.3 | 55.4 | 12.5 | 9.30 | |
| HUB184 | 432024M400 | 27 | 134 | 50 | 58.9 | 68 | 52 | 100 | 64.05 | 52.5 | 15 | 11 |
| HUB184ABS | 27 | 134 | 50 | 58.9 | 68 | 52 | 100 | 64.05 | 52.5 | 15 | 11 | |
| HUB1884ABS | 30 | 148 | 48 | 65.9 | 67.95 | 59 | 114.3 | 67 | 49 | 17.7 | 10.5 | |
| HUB1886 | 432002Y000 | 30 | 148 | 48 | 65.9 | 67.95 | 59 | 114.3 | 67 | 49 | 17.7 | 10.5 |
| HUB1886ABS | 432002Y000 | 30 | 148 | 48 | 65.9 | 67.95 | 59 | 114.3 | 67 | 49 | 17.7 | 10.5 |
| HUB1892(R) | 43 | 46.5 | 80.5 | 72.2 | 120 | 83.5 | 55 | 11 | 14 | |||
| HUB1894(L) | 43 | 46.5 | 80.5 | 72.2 | 120 | 83.5 | 55 | 11 | 14 | |||
| HUB207 | 34 | 140 | 53 | 66 | 68 | 56 | 114.3 | 73 | 59 | 17.5 | 10.5 | |
| HUB22726 | 42200S5AJ01 | 30 | 139 | 56 | 56 | 61 | 51 | 100 | 66 | 55.9 | 11.5 | 9.30 |
| HUB22726 | 42200S5AJ01 | 30 | 139 | 56 | 56 | 61 | 51 | 100 | 66 | 55.9 | 11.5 | 9.30 |
| HUB249 | 45 | 49 | 83.8 | 85.8 | 105 | |||||||
| HUB254 | 4340254G22 | 28 | 130 | 40 | 54 | 58 | 48 | 100 | 63 | 59.35 | 16 | 10 |
| HUB25420 | 4340254G10 | 28 | 130 | 40 | 54 | 58 | 48 | 100 | 63 | 59.35 | 16 | 10 |
| HUB280 | MB584790 | 30 | 140 | 50 | 67 | 90 | 59 | 114.3 | 68.9 | 56.5 | 15.5 | 9 |
| HUB2801 | MB663557 | 30 | 140 | 50 | 67 | 90 | 59 | 114.3 | 68.9 | 56.5 | 15.5 | 9 |
| HUB2835 | 30 | 151.5 | 59 | 64 | 58 | 114.3 | 65.9 | 55.27 | 9.30 | 12.75 | ||
| HUB294 | 42200SAAG02 | 28 | 134 | 45 | 56 | 61 | 54 | 100、93.5 | 62.5 | 54.5 | 11.5 | 9.5 |
| HUB2943 | 42200SAAE02 | 28 | 134 | 45 | 56 | 61 | 100/93.5 | 62.5 | 54.5 | 11.5 | 9.5 | |
| HUB2944 | 28 | 134 | 45 | 56 | 61 | 100/93.5 | 62.5 | 54.5 | 11.5 | 9.5 | ||
| IR8605 | 25 | 132.5 | 43 | 60 | 65.9 | 54 | 100 | 70.2 | 54.5 | 19.5 | 11.5 | |
| IR8609 | 32 | 129 | 38 | 65 | 71 | 60 | 108 | 43.6 | 17 | 12 | ||
| IR8683 | 30 | 120 | 37 | 57 | 65 | 52 | 100 | 69.5 | 44.5 | 19 | 10.5 | |
| IR8688 | 3748.28 | 32 | 129 | 38 | 65 | 71 | 60 | 108 | 43.6 | 17 | 12 | |
| JB9233ABS | 29.6 | 138 | 37 | 67 | 72 | 56 | 114.3 | 43 | 73.8 | 19.5 | 10 | |
| JBH9041 | 30 | 148 | 55 | 65.9 | 67.9 | 59 | 114.3 | 57.7 | 15.5 | 11.5 | ||
| KY2058 | 30 | 140 | 50 | 67 | 90 | 58.9 | 114.3 | 69 | 56.5 | 15.5 | 10 | |
| PL6459 | 30 | 116.5 | 37 | 58 | 59 | 52 | 98 | 76 | 46 | 16.5 | 11.2 | |
| TGB12095S42 | 77 01 205 499 | 25 | 133 | 43 | 60 | 66 | 54.2 | 100 | 67.2 | 54 | 18.6 | 12 |
| TGB12095S43 | 77 01 204 665 | 25 | 132.5 | 43 | 60 | 65.9 | 54 | 100 | 55.6 | 19.5 | 12.5 | |
| TGB12095S44 | 77 00 803 928 | 25 | 133 | 43 | 60 | 66 | 54.2 | 100 | 67.2 | |||
| TGB12095S46 | 25 | 133 | 43 | 60 | 66 | 54.2 | 100 | 67.2 | ||||
| TGB12095S48 | 77 00 820 849 | 25 | 133 | 43 | 60 | 66 | 54.2 | 100 | 67.2 | 54 | 18.6 | 12 |
| TGB12095S49 | 77 01 205 170 | 25 | 132.5 | 43 | 60 | 65.9 | 54 | 100 | 75.5 | 61.8 | 19.5 | 12.5 |
| TGB12095S49 | 77 01 205 170 | 25 | 133 | 43 | 60 | 66 | 54.2 | 100 | 67.2 | 54 | 18.6 | 12 |
| TGB12095S50 | 25 | 133 | 43 | 60 | 66 | 54.2 | 100 | 67.2 | 54 | 18.6 | 12 | |
| TGB12095S50 | 25 | 133 | 43 | 60 | 66 | 54.2 | 100 | 67.2 | ||||
| TGB12096S41 | 77 04 002 261 | 34 | 146.5 | 58 | 64 | 64 | 58 | 114.3 | 72.9 | 62 | 13 | 10.5 |
| TGB12096S46 | 25 | 133 | 43 | 60 | 66 | 54.2 | 108/105 | 67.2 | 54 | 13 | 19.2 | |
| TGB12894 | 95 619 162 | 32 | 128 | 34 | 64.9 | 71 | 60 | 108 | 42 | 16 | 12.5 | |
| TGB12933 | 60 25 171 136 | 30 | 133 | 46 | 60 | 66 | 54.2 | 108/105 | 54.8 | 19.5 | 12.5 | |
| TGB12933S01 | 60 25 171 137 | 30 | 133 | 46 | 60 | 66 | 54.2 | 108/105 | 54.8 | 19.5 | 12.5 | |
| TGB12933S03 | 30 | 133 | 46 | 60 | 66 | 54.2 | 108/105 | 54.8 | 19.5 | 12.5 | ||
| TGB40175S05 | 3748.28 | 32 | 129 | 38 | 65 | 71 | 60 | 108 | 43.6 | 17 | 12 | |
| TGB40175S06 | 3748.29 | 32 | 129 | 38 | 65 | 71 | 60 | 108 | 43.6 | 17 | 12 | |
| TGB40189S04 | 30 | 120 | 52 | 58 | 59 | 53 | 98 | 54.5 | 15.5 | 14.5 | ||
| TGB40266S01 | 77 01 204 866 | 25 | 133 | 46 | 60 | 66 | 54.2 | 100 | 57.3 | 19.5 | 12.5 | |
| TGB40540S03 | 25 | 128 | 38 | 65 | 71 | 60 | 108 | 69 | 42 | 17 | 12 | |
| TGB40540S04 | 25 | 128 | 38 | 65 | 71 | 60 | 108 | 69 | 42 | 17 | 12 | |
| TGB40540S06 | 25 | 128 | 38 | 65 | 71 | 60 | 108 | 69 | 42 | 17 | 12 | |
