SN600 bearing housing catalogue list
![]() |
![]() |
![]() |
Dimension | ||||||||||||||||||||
SPEC.1 | d1 | d1 | D | a | b | c | g | h | L | L1 | W | m | n | u | v | s | d2 | d3 | f1 | f2 |
SN605 | 20 | 3/4 | 62 | 185 | 52 | 22 | 34 | 50 | 80 | 83 | 90 | 150 | 25 | 15 | 20 | M12 | 21.5 | 31 | 3 | 4.2 |
SN606 | 25 | 1 | 72 | 185 | 52 | 22 | 37 | 50 | 82 | 85 | 95 | 150 | 25 | 15 | 20 | M12 | 26.5 | 38 | 4 | 5.4 |
SN607 | 30 | 1-1/8 | 80 | 205 | 60 | 25 | 41 | 60 | 90 | 93 | 110 | 170 | 30 | 15 | 20 | M12 | 31.5 | 43 | 4 | 5.4 |
SN608 | 35 | 1-1/4 | 90 | 205 | 60 | 25 | 43 | 60 | 95 | 100 | 115 | 170 | 30 | 15 | 20 | M12 | 36.5 | 48 | 4 | 5.4 |
SN609 | 40 | 1-1/2 | 100 | 255 | 70 | 28 | 46 | 70 | 105 | 110 | 130 | 210 | 35 | 18 | 23 | M16 | 41.5 | 53 | 4 | 5.4 |
SN610 | 45 | 1-3/4 | 110 | 255 | 70 | 30 | 50 | 70 | 115 | 120 | 135 | 210 | 35 | 18 | 23 | M16 | 46.5 | 58 | 4 | 5.4 |
SN611 | 50 | 2 | 120 | 275 | 80 | 30 | 53 | 80 | 120 | 125 | 150 | 230 | 40 | 18 | 23 | M16 | 51.5 | 67 | 5 | 6.9 |
SN612 | 55 | 2-1/8 | 130 | 280 | 80 | 30 | 56 | 80 | 125 | 130 | 155 | 230 | 40 | 18 | 23 | M16 | 56.5 | 72 | 5 | 6.9 |
SN613 | 60 | 2-1/4 | 140 | 315 | 90 | 32 | 58 | 95 | 130 | 135 | 175 | 260 | 50 | 22 | 27 | M20 | 62 | 77 | 5 | 6.8 |
SN615 | 65 | 2-1/2 | 160 | 345 | 100 | 35 | 65 | 100 | 140 | 145 | 195 | 290 | 50 | 22 | 27 | M20 | 67 | 82 | 5 | 6.8 |
SN616 | 70 | 2-3/4 | 170 | 345 | 100 | 35 | 68 | 112 | 145 | 150 | 212 | 290 | 50 | 22 | 27 | M20 | 72 | 89 | 6 | 8.1 |
SN617 | 75 | 3 | 180 | 380 | 110 | 40 | 70 | 112 | 155 | 160 | 218 | 320 | 60 | 26 | 32 | M24 | 77 | 94 | 6 | 8.1 |
SN618 | 80 | 3-1/4 | 190 | 400 | 110 | 33 | 74 | 112 | 160 | 165 | 230 | 320 | 60 | 26 | 35 | M24 | 82 | 99 | 6 | 8.1 |
SN619 | 85 | 200 | 420 | 120 | 36 | 77 | 125 | 170 | 175 | 245 | 350 | 70 | 26 | 35 | M24 | 87 | 104 | 6 | 8.1 | |
SN620 | 90 | 3-1/2 | 215 | 420 | 120 | 38 | 83 | 140 | 175 | 180 | 280 | 350 | 70 | 26 | 35 | M24 | 92 | 111 | 7 | 9.30 |
SN622 | 100 | 4 | 240 | 460 | 130 | 40 | 90 | 150 | 190 | 195 | 300 | 390 | 70 | 28 | 38 | M24 | 102 | 125 | 8 | 10.8 |
SN624 | 110 | 4-1/4 | 260 | 540 | 160 | 50 | 96 | 160 | 205 | 210 | 325 | 450 | 90 | 33 | 42 | M30 | 113 | 135 | 8 | 10.7 |
SN626 | 115 | 4-1/2 | 280 | 560 | 160 | 50 | 103 | 170 | 215 | 220 | 350 | 470 | 90 | 33 | 42 | M30 | 118 | 140 | 8 | 10.7 |
SN628 | 125 | 5 | 300 | 630 | 170 | 55 | 112 | 180 | 235 | 240 | 375 | 520 | 90 | 35 | 45 | M30 | 128 | 154 | 9 | 12.2 |
SN630 | 135 | 5-1/4 | 320 | 680 | 180 | 55 | 118 | 190 | 245 | 250 | 395 | 560 | 90 | 35 | 45 | M30 | 138 | 164 | 9 | 12.2 |
SN632 | 140 | 5-1/2 | 340 | 710 | 190 | 60 | 124 | 200 | 255 | 260 | 415 | 580 | 100 | 42 | 52 | M36 | 143 | 173 | 10 | 13.7 |
Note:
– solid base and nodular cast iron GGG40 material also available for heavy load and impact force.
Related products:
Bearing Unit | SN3100 | SNL3000 | SNL500 | SD3100 | SNU500 | SAF600