SNU500 bearing housing catalogue list
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dimension | ||||||||||||||||||||
SPEC.1 | d | H | a | e | b | u | v | C | w | L | d1 | d2 | n | J | F | g | Da | MS1 | MS2 | Weight |
SNU505 | 20 | 40 | 165 | 130 | 46 | 13 | 20 | 19 | 71 | 67 | 31.5 | 39.5 | 7.5 | 5 | 25 | 52 | M10 | 1.9 | ||
SNU506-605 | 25 | 50 | 185 | 150 | 52 | 13 | 20 | 22 | 87 | 77 | 36.5 | 44.5 | 7.5 | 5 | 32 | 62 | M10 | 2.2 | ||
SNU507 | 30 | 50 | 185 | 150 | 52 | 13 | 20 | 22 | 92 | 82 | 46.5 | 54.5 | 7.5 | 5 | 34 | 72 | M10 | 2.4 | ||
SNU508-607 | 35 | 60 | 205 | 170 | 60 | 15 | 20 | 25 | 106 | 85 | 51.5 | 59.5 | 7.5 | 5 | 39 | 80 | M12 | 3.2 | ||
SNU509 | 40 | 60 | 205 | 170 | 60 | 15 | 20 | 25 | 109 | 85 | 56.5 | 64.5 | 8.5 | 5 | 30 | 85 | M12 | 3.5 | ||
SNU510-608 | 45 | 60 | 205 | 170 | 60 | 15 | 20 | 25 | 112 | 90 | 62 | 70.5 | 8.5 | 5 | 41 | 90 | M12 | 3.85 | ||
SNU511-609 | 50 | 70 | 255 | 210 | 70 | 18 | 23 | 28 | 127 | 95 | 67 | 75.5 | 35 | 8.5 | 5 | 44 | 100 | M16 | M12 | 5.2 |
SNU512-610 | 55 | 70 | 255 | 210 | 70 | 18 | 23 | 30 | 133 | 105 | 72 | 80.5 | 35 | 8.5 | 5 | 48 | 110 | M16 | M12 | 6.7 |
SNU513-611 | 60 | 80 | 275 | 230 | 80 | 18 | 24 | 30 | 148 | 110 | 77 | 85.5 | 35 | 8.5 | 5 | 51 | 120 | M16 | M12 | 7.9 |
SNU515-612 | 65 | 80 | 280 | 230 | 80 | 18 | 26 | 30 | 154 | 115 | 87 | 95.5 | 40 | 8.5 | 5 | 56 | 130 | M16 | M12 | 7.7 |
SNU516-613 | 70 | 95 | 315 | 260 | 90 | 22 | 27 | 32 | 175 | 120 | 92.5 | 101 | 40 | 10.5 | 5 | 58 | 140 | M20 | M12 | 11 |
SNU517 | 75 | 95 | 320 | 260 | 90 | 22 | 30 | 32 | 181 | 125 | 97.5 | 106 | 50 | 10.5 | 5 | 61 | 150 | M20 | M12 | 12.7 |
SNU518-615 | 80 | 100 | 345 | 290 | 100 | 22 | 27 | 35 | 192 | 140 | 102.5 | 111 | 50 | 10.5 | 5 | 65 | 160 | M20 | M16 | 14.8 |
SNU519-616 | 85 | 112 | 345 | 290 | 100 | 22 | 27 | 35 | 209 | 145 | 131 | 141 | 50 | 11.5 | 6 | 68 | 170 | M20 | M16 | 15.5 |
SNU520-617 | 90 | 112 | 380 | 320 | 110 | 26 | 32 | 40 | 215 | 160 | 137.5 | 147.5 | 60 | 11.5 | 6 | 70 | 180 | M24 | M16 | 18.4 |
SNU522-619 | 100 | 125 | 410 | 350 | 120 | 26 | 32 | 45 | 239 | 175 | 147.5 | 157.5 | 70 | 11.5 | 6 | 80 | 200 | M24 | M16 | 24.8 |
SNU524-620 | 110 | 140 | 410 | 350 | 120 | 26 | 32 | 45 | 271 | 185 | 157.5 | 167.5 | 70 | 11.5 | 6 | 86 | 215 | M24 | M16 | 32.2 |
SNU526 | 115 | 150 | 445 | 380 | 130 | 28 | 35 | 50 | 290 | 190 | 167.5 | 177.5 | 70 | 13 | 6 | 90 | 230 | M24 | M20 | 39.8 |
SNU528 | 125 | 150 | 500 | 420 | 150 | 35 | 42 | 50 | 302 | 205 | 177.5 | 187.5 | 80 | 13 | 6 | 98 | 250 | M30 | M24 | 48.8 |
SNU530 | 135 | 160 | 530 | 450 | 160 | 35 | 42 | 60 | 323 | 220 | 192.5 | 202.5 | 90 | 13.5 | 6 | 106 | 270 | M30 | M24 | 56.5 |
SNU532 | 140 | 170 | 550 | 470 | 160 | 35 | 42 | 60 | 344 | 235 | 202.5 | 212.5 | 90 | 13.5 | 6 | 114 | 290 | M30 | M24 | 63.5 |
– Inter exchangeable with SNL, SNH, SNG, SNA, SNK housings.
– Available on customized footer designs including solid base according to requirement
– gray cast iron GG20 and nodular cast iron GGG40 material available
Related products:
22200 spherical-roller-bearing | SAF600 | SNL500 | SNG500 | SNU500 | SNL3100 | Bearing Unit