SN500 bearing housing catalogue list
![]() |
![]() |
![]() |
Dimension | |||||||||||||||||||||
SPEC.1 | d1 | d1 | D | a | b | c | g | h | L | L1 | W | n | m | s | u | v | x | d2 | d3 | f1 | f2 |
SN505 | 20 | 3/4 | 52 | 165 | 46 | 22 | 25 | 40 | 67 | 70 | 75 | 25 | 130 | M12 | 15 | 20 | 22 | 21.5 | 31 | 3 | 4.2 |
SN506 | 25 | 1 | 62 | 185 | 52 | 22 | 30 | 50 | 77 | 80 | 90 | 25 | 150 | M12 | 15 | 20 | 22 | 26.5 | 38 | 4 | 5.4 |
SN507 | 30 | 1-1/8 | 72 | 185 | 52 | 22 | 33 | 50 | 82 | 85 | 95 | 25 | 150 | M12 | 15 | 20 | 24 | 31.5 | 43 | 4 | 5.4 |
SN508 | 35 | 1-1/4 | 80 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 85 | 90 | 110 | 30 | 170 | M12 | 15 | 20 | 26 | 36.5 | 48 | 4 | 5.4 |
SN509 | 40 | 1-1/2 | 85 | 205 | 60 | 25 | 31 | 60 | 85 | 90 | 112 | 30 | 170 | M12 | 15 | 20 | 28 | 41.5 | 53 | 4 | 5.4 |
SN510 | 45 | 1-3/4 | 90 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 90 | 95 | 115 | 30 | 170 | M12 | 15 | 20 | 28 | 46.5 | 58 | 4 | 5.4 |
SN511 | 50 | 2 | 100 | 255 | 70 | 28 | 33 | 70 | 95 | 100 | 130 | 35 | 210 | M16 | 18 | 23 | 30 | 51.5 | 67 | 5 | 6.9 |
SN512 | 55 | 2-1/8 | 110 | 255 | 70 | 30 | 38 | 70 | 105 | 110 | 135 | 35 | 210 | M16 | 18 | 23 | 32 | 56.5 | 72 | 5 | 6.9 |
SN513 | 60 | 2-1/4 | 120 | 275 | 80 | 30 | 43 | 80 | 110 | 115 | 150 | 40 | 230 | M16 | 18 | 23 | 36 | 62 | 77 | 5 | 6.8 |
SN515 | 65 | 2-1/2 | 130 | 280 | 80 | 30 | 41 | 80 | 115 | 120 | 155 | 40 | 230 | M16 | 18 | 23 | 38 | 67 | 82 | 5 | 6.8 |
SN516 | 70 | 2-3/4 | 140 | 315 | 90 | 32 | 43 | 95 | 120 | 125 | 175 | 50 | 260 | M20 | 22 | 27 | 40 | 72 | 89 | 6 | 8.1 |
SN517 | 75 | 3 | 150 | 320 | 90 | 32 | 46 | 95 | 125 | 130 | 185 | 50 | 260 | M20 | 22 | 27 | 42 | 77 | 94 | 6 | 8.1 |
SN518 | 80 | 3-1/4 | 160 | 345 | 100 | 35 | 62.4 | 100 | 145 | 150 | 195 | 50 | 290 | M20 | 22 | 27 | 50 | 82 | 99 | 6 | 8.1 |
SN519 | 85 | 170 | 345 | 100 | 35 | 53 | 112 | 140 | 145 | 210 | 50 | 290 | M20 | 22 | 27 | 52 | 87 | 104 | 6 | 8.1 | |
SN520 | 90 | 3-1/2 | 180 | 380 | 110 | 40 | 70.3 | 112 | 160 | 165 | 218 | 60 | 320 | M24 | 26 | 32 | 54 | 92 | 111 | 7 | 9.30 |
SN522 | 100 | 4 | 200 | 410 | 120 | 45 | 80 | 125 | 175 | 180 | 240 | 70 | 350 | M24 | 26 | 32 | 60 | 102 | 125 | 8 | 10.8 |
SN524 | 110 | 4-1/4 | 215 | 410 | 120 | 45 | 86 | 140 | 185 | 190 | 270 | 70 | 350 | M24 | 26 | 32 | 64 | 113 | 135 | 8 | 10.7 |
SN526 | 115 | 4-1/2 | 230 | 445 | 130 | 50 | 90 | 150 | 190 | 195 | 290 | 70 | 380 | M24 | 28 | 36 | 64 | 118 | 140 | 8 | 10.7 |
SN528 | 125 | 5 | 250 | 500 | 150 | 50 | 98 | 150 | 205 | 210 | 305 | 80 | 420 | M30 | 33 | 42 | 70 | 128 | 154 | 9 | 12.2 |
SN530 | 135 | 5-1/4 | 270 | 530 | 160 | 60 | 106 | 160 | 220 | 225 | 325 | 90 | 450 | M30 | 33 | 42 | 76 | 138 | 164 | 9 | 12.2 |
SN532 | 140 | 5-1/2 | 290 | 550 | 160 | 60 | 114 | 170 | 235 | 240 | 345 | 90 | 470 | M30 | 33 | 42 | 80 | 143 | 173 | 10 | 13.7 |
Note:
– solid base and nodular cast iron GGG40 material also available for heavy load and impact force.
Related products:
22200 spherical-roller-bearing | 1200 self-aligning ball bearing | 2200 self-aligning ball bearing | SNL3000 | SNL500 | SNG500 | SNU500