SNL500 plummer block housing Catalogue list
![]() |
![]() |
![]() |
Dimensions | Width across seal | Appropriate beaing and associated components | Appropriate beaing and associated components | ||||||||||||||||||||
SPEC.1 | da | A | A1 | H | H1 | H2 | J | L | N | N1 | G | End cover | A2 | A3 | Self-aligning ball | Spherical roller bearing | Adapter sleeve | Locating rings | Self-aligning ball | Spherical roller bearing | CARB bearing | Adapter sleeve | Locating rings |
SNL505 | 20 | 67 | 46 | 74 | 40 | 19 | 130 | 165 | 20 | 15 | 12 | ASNH505 | 80 | 125 | 1205EK | H205 | FRB5/52 | 2205EK | 22205CCK/W33 | C2205K | H305(E) | FRB3.5/52 | |
SNL506 | 25 | 77 | 52 | 89 | 50 | 22 | 150 | 185 | 20 | 15 | 12 | ASNH506-605 | 89 | 135 | 1206EK | H206 | FRB8/62 | 2206EK | 22206CCK/W33 | C2206K | H306(E) | FRB6/62 | |
SNL507 | 30 | 82 | 52 | 93 | 50 | 22 | 150 | 185 | 20 | 15 | 12 | ASNH507-606 | 94 | 145 | 1207EK | H207 | FRB8.5/72 | 2207EK | 22207CCK/W33 | C2207K | H307(E) | FRB5.5/72 | |
SNL508 | 35 | 85 | 60 | 108 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | ASNH508-607 | 97 | 150 | 1208EK | H208 | FRB10.5/80 | 2208EK | 22208EK | C2208K | H308(E) | FRB8/80 | |
SNL509 | 40 | 85 | 60 | 109 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | ASNH509 | 97 | 150 | 1209EK | H209 | FRB5.5/85 | 2209EK | 22209CCK/W33 | C2209K | H309(E) | FRB3.5/85 | |
SNL510 | 45 | 90 | 60 | 113 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | ASNH510-608 | 102 | 155 | 1210EK | H210 | FRB10.5/90 | 2210EK | 22210CCK/W33 | C2210K | H310(E) | FRB9/90 | |
SNL511 | 50 | 95 | 70 | 128 | 70 | 28 | 210 | 255 | 24 | 18 | 16 | ASNH511-609 | 107 | 165 | 1211EK | H211 | FRB11.5/100 | 2211EK | 22211EK | C2211K | H311(E) | FRB9.5/100 | |
SNL512 | 55 | 105 | 70 | 134 | 70 | 30 | 210 | 255 | 24 | 18 | 16 | ASNH512-610 | 117 | 175 | 1212EK | H212 | FRB13/110 | 2212EK | 22212EK | C2212K | H312(E) | FRB10/110 | |
SNL513 | 60 | 110 | 80 | 149 | 80 | 30 | 230 | 275 | 24 | 18 | 16 | ASNH513-611 | 122 | 180 | 1213EK | H213 | FRB14/120 | 2213EK | 22213CCK/W33 | C2213K | H313(E) | FRB10/120 | |
SNL515 | 65 | 115 | 80 | 155 | 80 | 30 | 230 | 280 | 24 | 18 | 16 | ASNH515-612 | 127 | 175 | 1215K | H215 | FRB15.5/130 | 2215EK | 22215EK | C2215K | H315(E) | FRB12.5/130 | |
SNL516 | 70 | 120 | 90 | 177 | 95 | 32 | 260 | 315 | 28 | 22 | 20 | ASNH516-613 | 138 | 205 | 1216K | H216 | FRB16/140 | 2216EK | 22216EK | C2216K | H316(E) | FRB12.5/140 | |
SNL517 | 75 | 125 | 90 | 183 | 95 | 32 | 260 | 320 | 28 | 22 | 20 | ASNH517 | 143 | 210 | 1217K | H217 | FRB16.5/150 | 2217K | 22217EK | C2217K | H317(E) | FRB12.5/150 | |
SNL518 | 80 | 140 | 100 | 194 | 100 | 35 | 290 | 345 | 28 | 22 | 20 | ASNH518-615 | 158 | 225 | 1218K | 22218EK | H218 | FRB17.5/160 | 2218K | 23218CCK/W33 | C2218K | H318(E) | FRB12.5/160 |
SNL519 | 85 | 145 | 100 | 212 | 112 | 35 | 290 | 345 | 28 | 22 | 20 | ASNH519-616 | 163 | 220 | 1219K | H219 | FRB18/170 | 2219K | 22219EK | H319 | FRB12.5/170 | ||
SNL520 | 90 | 160 | 110 | 218 | 112 | 40 | 320 | 380 | 32 | 26 | 24 | ASNH520-617 | 178 | 230 | 1220K | 22220EK | H220 | FRB18/180 | 2220K | 23220CCK/W33 | C2220K | H320(E) | FRB12/180 |
SNL522 | 100 | 175 | 120 | 242 | 125 | 45 | 350 | 410 | 32 | 26 | 24 | ASNH522-619 | 191 | 250 | 1222K | 22222EK | H222 | FRB21/200 | 2222K | 23222CCK/W33 | C2222K | H322(E) | FRB13.5/200 |
SNL524 | 110 | 185 | 120 | 271 | 140 | 45 | 350 | 410 | 32 | 26 | 24 | ASNH524-620 | 199 | 260 | 1224K | 22224EK | H3024 | FRB22/215 | 23224CCK/W33 | C3224K | H2324(L) | FRB5/215 | |
SNL526 | 115 | 190 | 130 | 290 | 150 | 50 | 380 | 445 | 35 | 28 | 24 | ASNH526 | 208 | 265 | 22226EK | H3126 | FRB13/230 | 23226CCK/W33 | C2226K | H2326(L) | FRB5/230 | ||
SNL528 | 125 | 205 | 150 | 302 | 150 | 50 | 420 | 500 | 42 | 35 | 30 | ASNH528 | 223 | 285 | 22228CCK/W33 | H3128 | FRB15/250 | 23228CCK/W33 | C2228K | H3128(L) | FRB5/250 | ||
SNL530 | 135 | 220 | 160 | 323 | 160 | 60 | 450 | 530 | 42 | 35 | 30 | ASNH530 | 241 | 295 | 22230CCK/W33 | H3130 | FRB16.5/270 | 23230CCK/W33 | C2230K | H3130(L) | FRB5/270 | ||
SNL532 | 140 | 235 | 160 | 344 | 170 | 60 | 470 | 550 | 42 | 35 | 30 | ASNH532 | 254 | 315 | 22232CCK/W33 | H3132 | FRB17/290 | 23232CCK/W33 | C2232K | H2332(L) | FRB5/290 |
SNL500 plummer block housing default material is gray cast iron GG20, for heavy load and impact force applications, spheroidal graphite cast iron GGG40 ductile material and solid base style are supplied.
Note:
– SKF is purchasing from China SNL housings, Findbearing is able to supply the same quality split housings with reliable quality.
– CARB bearing should use the adapter sleeve with a suffix of “E” or “L”.
– Optional seals for SNL200 and SNL300 include TSN-A, TSN-G, TSN-S, TSN-ND. Optional seals for SNL500 and SNL600 include TSN-A, TSN-C, TSN-G, TSN-S, TSN-ND. For more details about optional seals, please click here.
– SNL524 and above sizes are supplied with eye bolt M10 and an extra grease nipple M10 (together with an grease nipple 1/8-27).
Related products:
22200 spherical-roller-bearing | 1200K self-aligning ball bearing | SNL200 | SNG500 | SNU500 | SNL3100 | Bearing Unit