Subscribe

UCT200

UCT200 ball bearing unit catalogue list

UCT200 - ball bearing unitUCT200 - ball bearing unit


Dimension
SPEC.1 Bore dia o g p q s b k e a w j l h Bi n
UCT201 12(mm) 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7
UCT201-8 1/2(inch) 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7
UCT202 15(mm) 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7
UCT202-10 5/8(inch) 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7
UCT202-9 9/16(inch) 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7
UCT203 17(mm) 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7
UCT203-11 11/16(inch) 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7
UCT204 20(mm) 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7
UCT204-12 3/4(inch) 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7
UCT205 25(mm) 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 34.1 14.3
UCT205-13 13/16(inch) 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 34.1 14.3
UCT205-14 7/8(inch) 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 34.1 14.3
UCT205-15 15/16(inch) 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 34.1 14.3
UCT205-16 1(inch) 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 34.1 14.3
UCT206 30(mm) 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38.1 15.9
UCT206-17 1-1/16(inch) 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38.1 15.9
UCT206-18 1-1/8(inch) 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38.1 15.9
UCT206-19 1-3/16(inch) 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38.1 15.9
UCT206-20 1-1/4(inch) 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38.1 15.9
UCT207 35(mm) 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 42.9 17.5
UCT207-20 1-1/4(inch) 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 42.9 17.5
UCT207-21 1-5/16(inch) 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 42.9 17.5
UCT207-22 1-3/8(inch) 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 42.9 17.5
UCT207-23 1-7/16(inch) 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 42.9 17.5
UCT208 40(mm) 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 49.2 19
UCT208-24 1-1/2(inch) 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 49.2 19
UCT208-25 1-9/16(inch) 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 49.2 19
UCT209 45(mm) 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 49.2 19
UCT209-26 1-5/8(inch) 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 49.2 19
UCT209-27 1-11/16(inch) 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 49.2 19
UCT209-28 1-3/4(inch) 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 49.2 19
UCT210 50(mm) 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 51.6 19
UCT210-29 1-13/16(inch) 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 51.6 19
UCT210-30 1-7/8(inch) 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 51.6 19
UCT210-31 1-15/16(inch) 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 51.6 19
UCT210-32 2(inch) 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 51.6 19
UCT211 55(mm) 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 55.6 22.2
UCT211-32 2(inch) 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 55.6 22.2
UCT211-33 2-1/16(inch) 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 55.6 22.2
UCT211-34 2-1/8(inch) 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 55.6 22.2
UCT211-35 2-3/16(inch) 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 55.6 22.2
UCT212 60(mm) 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 65.0 25.4
UCT212-36 2-1/4(inch) 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 65.0 25.4
UCT212-37 2-5/16(inch) 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 65.0 25.4
UCT212-38 2-3/8(inch) 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 65.0 25.4
UCT212-39 2-7/16(inch) 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 65.0 25.4
UCT213 65(mm) 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 65.0 25.4
UCT213-40 2-1/2(inch) 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 65.0 25.4
UCT213-41 2-9/16(inch) 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 65.0 25.4
UCT214 70(mm) 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 46 137 74.5 30.2
UCT214-42 2-5/8(inch) 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 46 137 74.5 30.2
UCT214-43 2-11/16(inch) 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 46 137 74.5 30.2
UCT214-44 2-3/4(inch) 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 46 137 74.5 30.2
UCT215 75(mm) 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 77.8 33.3
UCT215-45 2-13/16(inch) 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 77.8 33.3
UCT215-46 2-7/8(inch) 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 77.8 33.3
UCT215-47 2-3/4(inch) 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 77.8 33.3
UCT215-48 3(inch) 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 77.8 33.3
UCT216 80(mm) 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 82.5 33.3
UCT216-50 3-1/8(inch) 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 82.5 33.3
UCT217 85(mm) 38 29 124 73 48 157 30 173 198 260 73 54 162 85.7 34.1
UCT217-52 3-1/4(inch) 38 29 124 73 48 157 30 173 198 260 73 54 162 85.7 34.1
UCT218 90(mm) 40 30 130 80 48 140 30 190 215 275 80 55 170 96 39.7
UCT218-56 3-1/2(inch) 40 30 130 80 48 140 30 190 215 275 80 55 170 96 39.7

Findbearing.com supplies high quality UCT200 ball bearing unit.

Note:
– When the fit between bearing and housing is clearance fit, the outer ring of bearing has locking pin.
– As default structure, there is grease groove on the outer ring of the bearing. No grease groove structure can also be provided upon request.

 

You might also be interested in our other products:

CSA200   |    CSB200    |   HC200   |   SC200   |   SER200   |   UCX00   |   UK200   |   UKH00

Stainless steel bearing   |   Deep groove ball bearing    |  Angular Contact Ball Bearings

Latest Posts

Customer Service

  • Choosing a proper bearing.
  • Designing a bearing and make drawings
  • Additional quality checking
  • Consult a specific factory information
  • Order Tracking

Contact Info

11B1301, NO. 8th Jinhua road 1st section, Chengdu, China
Phone: (86)2866133234
Fax:(86)2883128922
info@findbearing.com

bearingnet No fake