Findbearing is suppling combined bearing to European market. Reliable quality.
combined bearing
Combined bearing 2RS
Winkel No. | SPEC. from Italy | Dimentions | Load ratings | Speed | Mass | ||||||||||||||||||||
zz | 2RS | Italy(A) | ZZ | 2RS | d | D | C | H | H1 | H2 | D1 | C1 | d1 | s | @ | r | R | R1 | V | C | C0 | CA | C0A | G | KG |
4.053 | 4.053.2RS | 4.0053-52 | MR.706 | 30 | 52.5 | 19 | 33 | 27 | 6 | 43 | 16 | 40 | 2.5 | 10 | 3 | 500 | 500 | 24.5 | 32.5 | 6 | 6 | 800 | 0.39 | ||
4.054 | 4.054.2RS | 4.0054-62 | MR.001 | MR.021 | 30 | 62.5 | 20 | 37.5 | 30.5 | 7 | 50 | 20 | 42 | 2 | 20 | 3 | 500 | 500 | 1 | 35.5 | 11 | 11.5 | 900 | 0.52 | |
4.055 | 4.055.2RS | 4.0055-70 | MR.002 | MR.022 | 35 | 70.1 | 23 | 44 | 36 | 8 | 57 | 22 | 48 | 2 | 20 | 3 | 500 | 500 | M6*1 | 45.5 | 51 | 14 | 13 | 900 | 0.78 |
4.056 | 4.056.2RS | 4.0056-78 | MR.003 | MR.023 | 40 | 77.7 | 23 | 48 | 36.5 | 11.5 | 61 | 26 | 54 | 3 | 20 | 3 | 700 | 700 | M6*1 | 48 | 56.8 | 18 | 18 | 800 | 1.02 |
4.057 | 4.057.2RS | 4.0057-78 | 40 | 77.7 | 23 | 40 | 29 | 11 | 61 | 26 | 53 | 3 | 20 | 3 | 700 | 700 | M6*1 | 48 | 56.8 | 18 | 18 | 800 | 0.9 | ||
4.058 | 4.058.2RS | 4.0058-88 | MR.005 | MR.025 | 45 | 88.4 | 30 | 57 | 44 | 13 | 68 | 26 | 59 | 3 | 20 | 4 | 700 | 700 | M6*1 | 68 | 72 | 23 | 23 | 700 | 1.61 |
4.059 | 4.059.2RS | 4.0059-101 | 50 | 101 | 28 | 46 | 33 | 13 | 77 | 30 | 67 | 3 | 20 | 4 | 700 | 700 | M6*1 | 73 | 82 | 25 | 27 | 700 | 1.74 | ||
4.06 | 4.060.2RS | 4.0060-108 | MR.007 | MR.027 | 55 | 108 | 31 | 54 | 40 | 14 | 82 | 34 | 71 | 3.5 | 20 | 4 | 1000 | 700 | M6*1 | 81 | 95 | 31 | 36 | 650 | 2.27 |
4.061 | 4.061.2RS | 4.0061-108 | 60 | 108 | 31 | 69 | 55 | 14 | 82 | 34 | 71 | 3.5 | 20 | 4 | 1000 | 700 | M6*1 | 81 | 95 | 31 | 36 | 650 | 2.69 | ||
4.062 | 4.062.2RS | 4.0062-123 | MR.009 | MR.029 | 60 | 123 | 37 | 72.3 | 56 | 16.3 | 92 | 40 | 80 | 4.5 | 20 | 4 | 1000 | 1000 | 1/8/G | 110 | 132 | 43 | 50 | 500 | 3.88 |
4.063 | 4.063.2RS | 4.0063-149 | MR.010 | MR.030 | 60 | 149 | 43 | 78.5 | 58.5 | 20 | 116 | 50 | 103 | 5.5 | 15 | 4 | 1000 | 1000 | AS | 151 | 192 | 68 | 71 | 400 | 6.65 |
4.064 | 4.0011-149.2RS | 4.0011-149 | MR.191 | 60 | 149 | 45 | 86 | 67 | 19 | 120 | 50 | 107 | 5.5 | 15 | 4 | 1000 | 1000 | 151 | 192 | 68 | 71 | 400 | 7.15 | ||
4.0037-174 | 4.0037-174.2RS | 4.0037-174 | 80 | 174 | 55 | 95 | 71 | 24 | 120 | 63 | 120 | 7 | 15 | 7 | – | 278 | 518 | 132 | 210 | 300 | 11.8 | ||||
4.0039-185 | 4.0039-185.2RS | 4.0039-185 | 80 | 185 | 55 | 95 | 71 | 24 | 120 | 63 | 120 | 7 | 15 | 7 | – | 278 | 518 | 132 | 210 | 300 | 13.2 |
◆Raw Materials | |
Outer Rings | Steel UNI 16NiCr4 casehardened and tempered Final surface hardness 62+/-2HRC |
Inner Rings | Steel UNI100Cr6 Final surface hardness 62+/-2 HRC after heat treatment |
Rolling Elements | Steel UNI 100Cr6 hardened and tempered Final hardness 62+/-1 HRC |
Main Stud | Fe52C annealed to be easily welded |
◆Dimensional Tolerance, Clearance, Load Ratings | |
Tolerance | According to DIN 620 |
Tolerance Class | P0 |
Radial Clearance | According to DIN 620 |
Load Ratings | According to ISO 76 and ISO 281 |